Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | Gewicht kg/m | Stangenlänge m | Innen-∅ mm | DN/OD | Wanddicke mm | ||
| 9005555106161 | PEKG110A-8/12 | SN8 Rohre SDR 21, PN8 | LFM | 48 | 1,79 | 12 | 99,4 | 110 | 5,3 | ||
| 9005555106178 | PEKG125A-8/12 | SN8 Rohre SDR 21, PN8 | LFM | 43 | 2,29 | 12 | 113,0 | 125 | 6,0 | ||
| 9005555106185 | PEKG160A-8/12 | SN8 Rohre SDR 21, PN8 | LFM | 20 | 3,75 | 12 | 144,6 | 160 | 7,7 | ||
| 9005555106192 | PEKG160A-8/6 | SN8 Rohre SDR 21, PN8 | LFM | 20 | 3,75 | 6 | 144,6 | 160 | 7,7 | ||
| 9005555106208 | PEKG200A-8/12 | SN8 Rohre SDR 21, PN8 | LFM | 14 | 5,84 | 12 | 180,8 | 200 | 9,6 | ||
| 9005555106215 | PEKG200A-8/6 | SN8 Rohre SDR 21, PN8 | LFM | 14 | 5,84 | 6 | 180,8 | 200 | 9,6 | ||
| 9005555106222 | PEKG250A-8/12 | SN8 Rohre SDR 21, PN8 | LFM | 9,02 | 12 | 226,2 | 250 | 11,9 | |||
| 9005555106239 | PEKG250A-8/6 | SN8 Rohre SDR 21, PN8 | LFM | 11 | 9,02 | 6 | 226,2 | 250 | 11,9 | ||
| 9005555106246 | PEKG315A-8/12 | SN8 Rohre SDR 21, PN8 | LFM | 14,33 | 12 | 285,0 | 315 | 15,0 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr