Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	SW-Regenwassersickerschächte 250-300
 
			
			 
		
	Regenwassersickerschächte ermöglichen trotz versiegelter Flächen eine natürliche Versickerung von Regenwasser.
Die Ausführung der Regenwassersickerschächten entspricht den Anforderungen der aktuell gültigen ÖNORM B2506.
Für die Dimensionierung
In Anlehnung an die ÖNORM B2506-1 und das ÖWAV Regelblatt 45 sind unter anderem folgende Parameter und Informationen notwendig:
- Entwässerungsfläche(n) und Abflussbeiwert(e)
- Sickerfähigkeit bzw. Durchlässigkeit des Untergrundes
- Bemessungsniederschlag
- Grundwasserstand
Nutzen Sie das kostenlose Bemessungsprogramm.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Nutzinh. M3 | Innendurchm. CM | Einbau- / Zulauftiefe | Gesamt Gew. T | ||||
| 6200000715 | SW-SIR-25-5,90 | STK | 5,85 | 250 | 210/90 | 3,78 | ||||
| 6200000716 | SW-SIR-25-7,10 | STK | 7,08 | 250 | 235/90 | 4,32 | ||||
| 6200000717 | SW-SIR-25-8,30 | STK | 8,30 | 250 | 260/90 | 4,83 | ||||
| 6200000718 | SW-SIR-25-9,50 | STK | 9,53 | 250 | 285/90 | 5,28 | ||||
| 6200000709 | SW-SIR-25-10,80 | STK | 10,76 | 250 | 310/90 | 5,80 | ||||
| 6200000710 | SW-SIR-25-12,00 | STK | 12,03 | 250 | 335/90 | 6,26 | ||||
| 6200000711 | SW-SIR-25-13,30 | STK | 13,26 | 250 | 360/90 | 6,83 | ||||
| 6200000712 | SW-SIR-25-14,50 | STK | 14,48 | 250 | 385/90 | 7,28 | ||||
| 6200000713 | SW-SIR-25-15,70 | STK | 15,71 | 250 | 410/90 | 7,80 | ||||
| 6200000714 | SW-SIR-25-17,00 | STK | 16,99 | 250 | 435/90 | 8,32 | ||||
| 6200000719 | SW-SIR-30-11,40* | STK | 11,44 | 300 | 260/90 | 5,87 | ||||
| 6200000720 | SW-SIR-30-13,20* | STK | 13,20 | 300 | 285/90 | 6,47 | ||||
| 6200000721 | SW-SIR-30-15,00* | STK | 15,04 | 300 | 310/90 | 7,05 | ||||
| 6200000722 | SW-SIR-30-16,80* | STK | 16,81 | 300 | 335/90 | 7,65 | ||||
| 6200000723 | SW-SIR-30-18,60* | STK | 18,57 | 300 | 360/90 | 8,24 | ||||
| 6200000724 | SW-SIR-30-20,30* | STK | 20,34 | 300 | 385/90 | 8,83 | ||||
| 6200000725 | SW-SIR-30-22,20* | STK | 22,18 | 300 | 410/90 | 9,42 | ||||
| 6200000726 | SW-SIR-30-25,80* | STK | 25,78 | 300 | 460/90 | 10,60 | 
Standorte
		Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
		(Baumarkt)
		in Villach Landskron (Kärnten)
	
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr