Kataloge
	
	Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
		Hersteller D-G
		Hersteller H-J
		Hersteller K-N
		Hersteller O-S
		Hersteller T-W
		Hersteller X-Z
	Kompaktschlammfänge mit Flachabdeckung
 
			
			 
		
	Schlammfänge werden zur mechanischen Reinigung von verschmutztem Betriebs- und Regenwasser eingesetzt. Der Zulauf ist mit einem Strömungsverteiler ausgestattet, der das zulaufende Abwasser bremst und beruhigt, wodurch die gleichmäßige Sedimentation wesentlich verbessert wird. Der Ablauf ist mit einem Schwebstoffgitter ausgeführt.
Durch die Vorschaltung von Kompaktschlammfängen vor Versickerungs- oder Adsorptionsanlagen werden Feststoffe durch Sedimentation rückgehalten. Durch den beim Zulauf in den Kompaktschlammfang situierten Strömungsverminderer wird das Absetzverhalten zusätzlich positiv beeinflusst. Ein ablaufseitig montiertes Grobstoffgitter hält Schwebstoffe zurück.
Sämtliche Einbauteile werden in Edelstahl 1.4301 gefertigt und werkseitig montiert.
- Ausführung der Kompaktschlammfänge in runder, elliptischer sowie ovaler Bauform möglich
- Zu- und Ablaufnennweite DN 150-400 möglich
* Becken in elliptischer Ausführung
** Becken in ovaler Ausführung
*** Außenabmessungen
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Nutzinh. M3 | Innenabmessung CM | Einbau- / Zulauftiefe | Gr. STK-Gew. T | Gesamt Gew. T | ||||
| 6200000207 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-0,8-N 125KN | STK | 0,90 | Ø100 | 210/85 | 1,92 | 2,59 | ||||
| 6200000208 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-0,8-N 400KN | STK | 0,90 | Ø100 | 210/85 | 1,92 | 2,59 | ||||
| 6200000211 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-1,2-N 125KN | STK | 1,20 | Ø120 | 210/85 | 2,36 | 3,12 | ||||
| 6200000212 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-1,2-N 400KN | STK | 1,20 | Ø120 | 210/85 | 2,36 | 3,12 | ||||
| 6200000218 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-1,9-N 125KN | STK | 1,90 | Ø150 | 210/85 | 2,89 | 3,90 | ||||
| 6200000219 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-1,9-N 400KN | STK | 1,90 | Ø150 | 210/85 | 2,89 | 3,90 | ||||
| 6200000225 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-2,9-N 125KN | STK | 2,80 | Ø150 | 260/85 | 3,66 | 4,76 | ||||
| 6200000226 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-2,9-N 400KN | STK | 2,80 | Ø150 | 260/85 | 3,66 | 4,76 | ||||
| 6200000231 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-5,0-N 125KN | STK | 5,00 | Ø200 | 260/85 | 5,05 | 6,94 | ||||
| 6200000232 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-5,0-N 400KN | STK | 5,00 | Ø200 | 260/85 | 5,05 | 6,94 | ||||
| 6200000241 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-6,5-N 125KN | STK | 6,40 | Ø200 | 310/90 | 6,07 | 7,96 | ||||
| 6200000242 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-6,5-N 400KN | STK | 6,40 | Ø200 | 310/90 | 6,07 | 7,96 | ||||
| 6200000252 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-7,6-N 125KN | STK | 7,50 | Ø250 | 260/90 | 6,56 | 9,34 | ||||
| 6200000253 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-7,6-N 400KN | STK | 7,50 | Ø250 | 260/90 | 6,56 | 9,34 | ||||
| 6200000262 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-10,0-N 125KN | STK | 9,90 | Ø250 | 310/90 | 7,81 | 10,60 | ||||
| 6200000263 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-10,0-N 400KN | STK | 9,90 | Ø250 | 310/90 | 7,81 | 10,60 | ||||
| 6200000272 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-10,5N 125KN* | STK | 11,20 | 410/230 | 262/92 | 9,32 | 14,12 | ||||
| 6200000273 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-10,5N 400KN* | STK | 11,20 | 410/230 | 262/92 | 9,32 | 14,12 | ||||
| 6200000284 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-12,5N 125KN | STK | 12,40 | Ø250 | 360/90 | 8,30 | 11,09 | ||||
| 6200000285 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-12,5N 400KN | STK | 12,40 | Ø250 | 360/90 | 8,30 | 11,09 | ||||
| 6200000282 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-12,5-FK 125KN | STK | 12,70 | Ø270 | 332/92 | 7,35 | 10,35 | ||||
| 6200000283 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-12,5-FK 400KN | STK | 12,70 | Ø270 | 332/92 | 7,35 | 10,35 | ||||
| 6200000294 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-14,5-FK 125KN | STK | 14,40 | Ø270 | 362/92 | 7,95 | 10,95 | ||||
| 6200000295 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-14,5-FK 400KN | STK | 14,40 | Ø270 | 362/92 | 7,95 | 10,95 | ||||
| 6200000296 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-15,0N 125KN* | STK | 16,40 | 410/230 | 332/92 | 11,49 | 16,29 | ||||
| 6200000297 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-15,0N 400KN* | STK | 16,40 | 410/230 | 332/92 | 11,49 | 16,29 | ||||
| 6200000306 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-18,0N 125KN* | STK | 17,60 | 410/230 | 362/102 | 12,42 | 17,22 | ||||
| 6200000307 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-18,0N 400KN* | STK | 17,60 | 410/230 | 362/102 | 12,42 | 17,22 | ||||
| 6200000316 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-22,0N 125KN* | STK | 21,20 | 500/250 | 340/100 | 15,43 | 21,23 | ||||
| 6200000317 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-22,0N 400KN* | STK | 21,20 | 500/250 | 340/100 | 15,43 | 21,23 | ||||
| 6200000326 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-26,0N 125KN* | STK | 25,30 | 570/271 | 332/102 | 18,37 | 26,17 | ||||
| 6200000327 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-26,0N 400KN* | STK | 25,30 | 570/271 | 332/102 | 18,37 | 26,17 | ||||
| 6200000336 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-27,5N 125KN** | STK | 26,20 | 600x250*** | 340/100 | 18,16 | 25,24 | ||||
| 6200000337 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-27,5N 400KN** | STK | 26,20 | 600x250*** | 340/100 | 18,16 | 25,24 | ||||
| 6200000346 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-30,0N 125KN* | STK | 29,00 | 570/271 | 362/102 | 19,80 | 27,60 | ||||
| 6200000347 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-30,0N 400KN* | STK | 29,00 | 570/271 | 362/102 | 19,80 | 27,60 | ||||
| 6200000356 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-32,0N 125KN* | STK | 31,20 | 701x298 | 332/102 | 22,32 | 31,58 | ||||
| 6200000357 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-32,0N 400KN* | STK | 31,20 | 701x298 | 332/102 | 22,32 | 31,58 | ||||
| 6200000366 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-33,0N 125KN** | STK | 31,10 | 700x250*** | 340/100 | 20,90 | 29,25 | ||||
| 6200000367 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-33,0N 400KN** | STK | 31,10 | 700x250*** | 340/100 | 20,90 | 29,25 | ||||
| 6200000376 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-36,5N 125KN* | STK | 34,90 | 677/274 | 362/102 | 24,02 | 33,28 | ||||
| 6200000377 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-36,5N 400KN* | STK | 34,90 | 677/274 | 362/102 | 24,02 | 33,28 | ||||
| 6200000386 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-38,0N 125KN** | STK | 36,20 | 800x250*** | 340/100 | 23,63 | 33,26 | ||||
| 6200000387 | KOMPAKTSCHLAMMFANG KSF-38,0N 400KN** | STK | 36,20 | 800x250*** | 340/100 | 23,63 | 33,26 | 
Standorte
		Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
		(Baumarkt)
		in Villach Landskron (Kärnten)
	
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr