Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
TWS ohne Trockenkammer
Die Trinkwasserspeicher von SW Umwelttechnik garantieren optimale Betriebssicherheit durch den Einsatz qualitätsgeprüfter Fertigteile.
Trinkwasserspeicher kompakt bestehen aus einer Kompaktwanne, einem Konus oder einer verschiebesicheren Flachabdeckung mit Ausgleichsring 80/30 und einem Konus 80/30 bzw. einer versperrbaren Niro-Quellschachtabdeckung mit Lüftungshut, inklusive 4 RDS-Muffen für PE-Rohre bis Außendurchmesser DA 63.
Andere Muffen bzw. Sonderwünsche (Ablaufseiher, Absperrschieber, etc.) auf Anfrage erhältlich.
Betongüte: C45/55/XA2T/SCC
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Innen-Ø | Einbau- tiefe CM | Nutzinh. M3 | Gr. STK-Gew. T | Gesamt Gew. T | ||||
| 6200000731 | TRINKWASSERSPEICHER TWS 3,0 M3 | STK | 150 | 270 | 3,0 | 4,2 | 5,5 | ||||
| 6200000732 | TRINKWASSERSPEICHER TWS 5,5 M3 | STK | 200 | 285 | 5,5 | 3,7 | 5,0 | ||||
| 6200000733 | TRINKWASSERSPEICHER TWS 6,5 M3 | STK | 200 | 320 | 6,5 | 4,1 | 5,5 | ||||
| 6200000734 | TRINKWASSERSPEICHER TWS 8,5 M3 | STK | 250 | 305 | 8,5 | 4,9 | 6,9 | ||||
| 6200000735 | TRINKWASSERSPEICHER TWS 10,5 M3 | STK | 250 | 350 | 10,5 | 5,6 | 7,5 | ||||
| 6200000736 | TRINKWASSERSPEICHER TWS 12,0 M3 * | STK | 270 | 330 | 12,0 | 7,3 | 10,4 | ||||
| 6200000737 | TRINKWASSERSPEICHER TWS 15,0 M3 * | STK | 270 | 380 | 15,0 | 8,0 | 11,1 | ||||
| 6200000738 | TRINKWASSERSPEICHER TWS 20,0 M3 */** | STK | 270 | 480 | 20,0 | 8,0 | 13,5 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr