Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Bedarf:
➀ DS Doppelseitiger Bügel ca. 9 Stk./m²
➁ ES Einseitiger Bügel ca. 7 Stk./lfm Innenwand ca. 4 Stk./lfm Außenwand
➂ RB Rostbügel ca. 3 Stk./lfm Innen
➃ Steckbügel für Sonderlösungen
Lieferung nur in kompletten Liefereinheiten.
Standardmaße
Wandaufbau mm - Bügelbreite cm
30/120/30 - 18
35/130/35 - 20
35/150/35 - 22
35/180/35 - 25
50/165/35 - 25
50/200/50 - 30
50/215/35 - 30
35/230/35 - 30
75/175/50 - 30
135/150/35 - 32
185/150/35 - 37
Sämtliche hier nicht angeführten Maße fallen in die Kategorie „Sonderbügel“ und sind ab Bestelleingang innerhalb von drei Wochen lieferbar!
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | ||
| 1596 | VELO MB-BODENBUEGEL ES 35/130/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1600 | VELO MB-BODENBUEGEL ES 35/150/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1603 | VELO MB-BODENBUEGEL ES 35/180/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1609 | VELO MB-BODENBUEGEL ES 35/230/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1617 | VELO MB-BODENBUEGEL ES 35/310/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1628 | VELO MB-BODENBUEGEL ES 50/165/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1630 | VELO MB-BODENBUEGEL ES 50/215/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1562 | VELO MB-BODENBUEGEL ES 115/150/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1498 | VELO MB-NORMALBUEGEL DS 35/130/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1500 | VELO MB-NORMALBUEGEL DS 35/150/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1502 | VELO MB-NORMALBUEGEL DS 35/180/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1507 | VELO MB-NORMALBUEGEL DS 35/230/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1513 | VELO MB-NORMALBUEGEL DS 35/310/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1521 | VELO MB-NORMALBUEGEL DS 50/165/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1523 | VELO MB-NORMALBUEGEL DS 50/215/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1464 | VELO MB-NORMALBUEGEL DS 115/150/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 2129 | VELO MB-ROSTBUEGEL RB 35/130/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 2131 | VELO MB-ROSTBUEGEL RB 35/150/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 2134 | VELO MB-ROSTBUEGEL RB 35/180/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 2138 | VELO MB-ROSTBUEGEL RB 35/230/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 2150 | VELO MB-ROSTBUEGEL RB 50/165/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 2100 | VELO MB-ROSTBUEGEL RB 115/150/35MM | STK | BND | 25 | ||
| 1471 | DS 135/130/35 | STK | BND | 25 | ||
| 1473 | DS 135/150/50 | STK | BND | 25 | ||
| 1474 | DS 135/180/35 | STK | BND | 25 | ||
| 1477 | DS 135/230/35 | STK | BND | 25 | ||
| 1479 | DS 185/130/35 | STK | BND | 25 | ||
| 1482 | DS 185/180/35 | STK | BND | 25 | ||
| 1488 | DS 25/200/25 | STK | BND | 25 | ||
| 1509 | DS 35/250/35 | STK | BND | 25 | ||
| 1569 | ES 135/130/35 | STK | BND | 25 | ||
| 1571 | ES 135/150/50 | STK | BND | 25 | ||
| 1572 | ES 135/180/35 | STK | BND | 25 | ||
| 1575 | ES 135/230/35 | STK | BND | 25 | ||
| 1577 | ES 185/130/35 | STK | BND | 25 | ||
| 1580 | ES 185/180/35 | STK | BND | 25 | ||
| 1586 | ES 25/200/25 | STK | BND | 25 | ||
| 1612 | ES 35/250/35 | STK | BND | 25 | ||
| 2106 | RB 135/130/35 | STK | BND | 25 | ||
| 2109 | RB 135/180/35 | STK | BND | 25 | ||
| 2112 | RB 135/230/35 | STK | BND | 25 | ||
| 2114 | RB 185/130/35 | STK | BND | 25 | ||
| 2117 | RB 185/180/35 | STK | BND | 25 | ||
| 2223 | Steckbügel 18 cm | STK | BND | 25 | ||
| 2224 | Steckbügel 20 cm | STK | BND | 25 | ||
| 2226 | Steckbügel 25 cm | STK | BND | 25 | ||
| 2227 | Steckbügel 30 cm | STK | BND | 25 | ||
| 2228 | Steckbügel 32 cm | STK | BND | 25 | ||
| 2229 | Steckbügel 35 cm | STK | BND | 25 | ||
| 3009 | ES 30/90/30 | STK | BND | 25 | ||
| 3010 | DS 30/90/30 | STK | BND | 25 | ||
| 3027 | ES 35/170/35 | STK | BND | 25 | ||
| 3028 | DS 35/170/35 | STK | BND | 25 | ||
| 3034 | ES 185/150/50 | STK | BND | 25 | ||
| 3035 | DS 185/150/50 | STK | BND | 25 | ||
| 3372 | ES 50/145/35 | STK | BND | 25 | ||
| 3374 | DS 50/145/35 | STK | BND | 25 | ||
| 3475 | ES 155/150/35 | STK | BND | 25 | ||
| 3476 | DS 155/150/35 | STK | BND | 25 | ||
| 3555 | ES 75/225/50 | STK | BND | 25 | ||
| 3557 | DS 75/225/50 | STK | BND | 25 | ||
| 3796 | RB 155/150/35 | STK | BND | 25 | ||
| 3958 | DS 155/150/50 | STK | BND | 25 | ||
| 1472 | DS 135/150/35 | STK | BND | 25 | ||
| 1481 | DS 185/150/35 | STK | BND | 25 | ||
| 1493 | DS 30/120/30 | STK | BND | 25 | ||
| 1522 | DS 50/200/50 | STK | BND | 25 | ||
| 1570 | ES 135/150/35 | STK | BND | 25 | ||
| 1579 | ES 185/150/35 | STK | BND | 25 | ||
| 1591 | ES 30/120/30 | STK | BND | 25 | ||
| 1629 | ES 50/200/50 | STK | BND | 25 | ||
| 2107 | RB 135/150/35 | STK | BND | 25 | ||
| 2116 | RB 185/150/35 | STK | BND | 25 | ||
| 2149 | RB 50/150/50 | STK | BND | 25 | ||
| 3641 | ES 75/175/50 | STK | BND | 25 | ||
| 3643 | DS 75/175/50 | STK | BND | 25 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr