Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Umbriano – 8 cm
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 08.09.2023
Identifikationsnummer: EAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 08.09.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: RAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 01.07.2014
Identifikationsnummer: RAG01-PS-1338-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1338:2003
Gültig ab: 01.07.2014
Jeder Stein ist ein Unikat. Klar und geradlinig in seiner Form wird er selbst höchsten Designansprüchen gerecht. Hochwertig selektierte Naturrohstoffe verleihen der Oberfläche eine einzigartige Exklusivität. Das Befahren mit PKW (z.B. Garagenzufahrt) ist bei fachgerecht ausgeführtem Ober- und Unterbau geeignet.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bed. STK/M2 | Farbe | STK/PAL | Lagen/PAL | ||
| F20920 | Umbriano | M2 | PAL | 8,64 | 29,5 cm | 29,5 cm | 8 cm | 188 kg | 11,11 | Granitbeige gemasert | 96 | 8 | ||
| F20921 | Umbriano | M2 | PAL | 8,64 | 29,5 cm | 29,5 cm | 8 cm | 188 kg | 11,11 | Anthrazitgrau gemasert | 96 | 8 | ||
| F20922 | Umbriano | M2 | PAL | 8,64 | 29,5 cm | 29,5 cm | 8 cm | 188 kg | 11,11 | Granitgrau gemasert | 96 | 8 | ||
| F20930 | Umbriano | M2 | PAL | 8,64 | 29,5 cm | 59,5 cm | 8 cm | 188 kg | 5,56 | Granitbeige gemasert | 48 | 8 | ||
| F20931 | Umbriano | M2 | PAL | 8,64 | 29,5 cm | 59,5 cm | 8 cm | 188 kg | 5,56 | Anthrazitgrau gemasert | 48 | 8 | ||
| F20932 | Umbriano | M2 | PAL | 8,64 | 29,5 cm | 59,5 cm | 8 cm | 188 kg | 5,56 | Granitgrau gemasert | 48 | 8 | ||
| F20940 | Umbriano | M2 | PAL | 5,76 | 59,5 cm | 59,5 cm | 8 cm | 188 kg | 2,78 | Granitbeige gemasert | 16 | 8 | ||
| F20941 | Umbriano | M2 | PAL | 5,76 | 59,5 cm | 59,5 cm | 8 cm | 188 kg | 2,78 | Anthrazitgrau gemasert | 16 | 8 | ||
| F20942 | Umbriano | M2 | PAL | 5,76 | 59,5 cm | 59,5 cm | 8 cm | 188 kg | 2,78 | Granitgrau gemasert | 16 | 8 | ||
| F20950 | Umbriano | M2 | PAL | 8,64 | 59,5 cm | 89,5 cm | 8 cm | 188 kg | 1,85 | Granitbeige gemasert | 16 | 8 | ||
| F20951 | Umbriano | M2 | PAL | 8,64 | 59,5 cm | 89,5 cm | 8 cm | 188 kg | 1,85 | Anthrazitgrau gemasert | 16 | 8 | ||
| F20952 | Umbriano | M2 | PAL | 8,64 | 59,5 cm | 89,5 cm | 8 cm | 188 kg | 1,85 | Granitgrau gemasert | 16 | 8 | ||
| F20960 | Umbriano | M2 | PAL | 6,48 | 89,5 cm | 89,5 cm | 8 cm | 188 kg | 1,23 | Granitbeige gemasert | 8 | 8 | ||
| F20961 | Umbriano | M2 | PAL | 6,48 | 89,5 cm | 89,5 cm | 8 cm | 188 kg | 1,23 | Anthrazitgrau gemasert | 8 | 8 | ||
| F20962 | Umbriano | M2 | PAL | 6,48 | 89,5 cm | 89,5 cm | 8 cm | 188 kg | 1,23 | Granitgrau gemasert | 8 | 8 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr