Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Deluxe Gartenplatten - 4 cm
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: EAG01-PL-1339-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN1339
Gültig ab: 08.09.2023
Identifikationsnummer: EAG01-PL-1339-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN1339
Gültig ab: 08.09.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: RAG01-PL-1339-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN1339
Gültig ab: 01.07.2014
Identifikationsnummer: RAG01-PL-1339-RH
Bezugsnorm: ÖNORM EN1339
Gültig ab: 01.07.2014
Für die Bedarfs- und Preisermittlung gilt: Verlegung mit 0,5 cm Fuge.
Bei der Verlegung von Platten müssen unbedingt Abstandhalter verwendet werden!
Die Platten dürfen nicht abgerüttelt werden!
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bed. STK/M2 | Farbe | M2/PAL | Gewicht kg/PAL | ||
| P78102 | Deluxe 40,2 × 40,2 Platin | STK | PAL | 52 | 39,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 16 kg | 6,1 | Platin | 8,52 | 832 | ||
| P78103 | Deluxe 40,2 × 40,2 Granit | STK | PAL | 52 | 39,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 16 kg | 6,1 | Granit | 8,52 | 832 | ||
| P78104 | Deluxe 40,2 × 40,2 Basalt | STK | PAL | 52 | 39,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 16 kg | 6,1 | Basalt | 8,52 | 832 | ||
| P78101 | Deluxe 40,2 × 40,2 Brilliant | STK | PAL | 52 | 39,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 16 kg | 6,1 | Brilliant | 8,52 | 832 | ||
| P78202 | Deluxe 60,2 × 40,2 Platin | STK | PAL | 36 | 59,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 24 kg | 4,1 | Platin | 8,78 | 864 | ||
| P78203 | Deluxe 60,2 × 40,2 Granit | STK | PAL | 36 | 59,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 24 kg | 4,1 | Granit | 8,78 | 864 | ||
| P78204 | Deluxe 60,2 × 40,2 Basalt | STK | PAL | 36 | 59,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 24 kg | 4,1 | Basalt | 8,78 | 864 | ||
| P78201 | Deluxe 60,2 × 40,2 Brilliant | STK | PAL | 36 | 59,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 24 kg | 4,1 | Brilliant | 8,78 | 864 | ||
| P78302 | Deluxe 80,2 × 40,2 Platin | STK | PAL | 26 | 79,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 32 kg | 3,12 | Platin | 8,33 | 832 | ||
| P78303 | Deluxe 80,2 × 40,2 Granit | STK | PAL | 26 | 79,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 32 kg | 3,12 | Granit | 8,33 | 832 | ||
| P78304 | Deluxe 80,2 × 40,2 Basalt | STK | PAL | 26 | 79,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 32 kg | 3,12 | Basalt | 8,33 | 832 | ||
| P78301 | Deluxe 80,2 × 40,2 Brilliant | STK | PAL | 26 | 79,7 cm | 39,7 cm | 4 cm | 32 kg | 3,12 | Brilliant | 8,33 | 832 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr