Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
• Der besonderen antiken Oberfläche mit gebrochenen Kanten und Ecken, die jedem Stein ein einzigartiges Aussehen verleiht. Kein Stein gleicht dem anderen.
• Der unglaublichen Anwendungsvielfalt, denn mit nur einem Stein gestalten Sie Kurven, Ecken, Wandrücksprünge, Mauernischen, senkrecht freistehende Gartenmauern, geneigte Böschungswände, Stufen und beliebige Übergänge zwischen den Varianten — getreu dem Motto: Einer für alles!
Zwei zusätzliche Steinformate (Universalstein und Binderstein) stehen für weitere zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Und mit dem Lochstein sind auch höhere bewährte Säulen und Mauern machbar.
Variante 1: geklebte oder trockene Ausführung, Variante 2: gemörtelte Bauweise (ca. 10mm Fuge), **) Als Abdeckung vorragend: 5,5/lfm.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Bed. STK/M2 | Farbe | Gewicht kg/PAL | ||
| B30410 | Normalstein | STK | PAL | 72 | 24,4 cm | 18 cm | 16 cm | 16 kg | V1: 25,6 / V2: 23,2 | Grauschattiert | - | ||
| B30412 | Normalstein | STK | PAL | 72 | 24,4 cm | 18 cm | 16 cm | 16 kg | V1: 25,6 / V2: 23,2 | Javabraun | - | ||
| B30414 | Normalstein | STK | PAL | 72 | 24,4 cm | 18 cm | 16 cm | 16 kg | V1: 25,6 / V2: 23,2 | Muschelkalk | - | ||
| B30420 | Binderstein | STK | PAL | 36 | 36,6 cm | 18 cm | 16 cm | 25,3 kg | V1: 17,1 / V2: 15,6 | Grauschattiert | - | ||
| B30422 | Binderstein | STK | PAL | 36 | 36,6 cm | 18 cm | 16 cm | 25,3 kg | V1: 17,1 / V2: 15,6 | Javabraun | - | ||
| B30424 | Binderstein | STK | PAL | 36 | 36,6 cm | 18 cm | 16 cm | 25,3 kg | V1: 17,1 / V2: 15,6 | Muschelkalk | - | ||
| B30430 | Universalstein | STK | PAL | 108 | 24,2 cm | 18 cm | 7,5 cm | 7,7 kg | V1: 55,1 / V2: 46,7** | Grauschattiert | 862 | ||
| B30432 | Universalstein | STK | PAL | 108 | 24,2 cm | 18 cm | 7,5 cm | 7,7 kg | V1: 55,1 / V2: 46,7** | Javabraun | 862 | ||
| B30434 | Universalstein | STK | PAL | 108 | 24,2 cm | 18 cm | 7,5 cm | 7,7 kg | V1: 55,1 / V2: 46,7** | Muschelkalk | 862 | ||
| B30440 | Lochstein | STK | PAL | 36 | 36,6 cm | 18 cm | 16 cm | 21,3 kg | V1: 17,1 / V2: 15,6 | Grauschattiert | 797 | ||
| B30442 | Lochstein | STK | PAL | 36 | 36,6 cm | 18 cm | 16 cm | 21,3 kg | V1: 17,1 / V2: 15,6 | Javabraun | 797 | ||
| B30444 | Lochstein | STK | PAL | 36 | 36,6 cm | 18 cm | 16 cm | 21,3 kg | V1: 17,1 / V2: 15,6 | Muschelkalk | 797 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr