Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Capatect VivaPor K
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: Capatect KD-Reibputz diverse Körnungen
Bezugsnorm:
Gültig ab: 11.08.2025
Identifikationsnummer: Capatect KD-Reibputz diverse Körnungen
Bezugsnorm:
Gültig ab: 11.08.2025
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: Capatect KD-Reibputz diverse Körnungen
Bezugsnorm:
Gültig ab: 23.03.2022
Identifikationsnummer: Capatect KD-Reibputz diverse Körnungen
Bezugsnorm:
Gültig ab: 23.03.2022
1 Palette = 600 kg
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Körnung / Farbton | Verbrauch kg/m² | STK/PAL | |
| 9002639000025 | 989764 | Capatect VivaPor K15 weiß, 25 KG | KG | EIM | 25 | K15 Standard Weiß | ca. 2,4 kg/m² | 24 | |
| 9002639000513 | 989768 | Capatect VivaPor K15, 25 KG | KG | EIM | 25 | K15 Sonderton PG 1, 2, 3 | ca. 2,4 kg/m² | 24 | |
| 9002639000537 | 989766 | Capatect VivaPor K20 weiß, 25 KG | KG | EIM | 25 | K20 Standard Weiß | ca. 3,0 kg/m² | 24 | |
| 9002639000506 | 989769 | Capatect VivaPor K20, 25 KG | KG | EIM | 25 | K20 Sonderton PG 1, 2, 3 | ca. 3,0 kg/m² | 24 | |
| 9002639000018 | 989692 | Capatect VivaPor K30 weiß, 25 KG | KG | EIM | 25 | K30 Standard Weiß | ca. 4,0 kg/m² | 24 | |
| 9002639000490 | 989770 | Capatect VivaPor K30, 25 KG | KG | EIM | 25 | K30 Sonderton PG 1, 2, 3 | ca. 4,0 kg/m² | 24 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr