Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Capatect MK-Reibputz
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: CAPATECT MK-REIBPUTZ
Bezugsnorm:
Gültig ab: 20.05.2025
Identifikationsnummer: CAPATECT MK-REIBPUTZ
Bezugsnorm:
Gültig ab: 20.05.2025
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: CAPATECT MK-REIBPUTZ
Bezugsnorm:
Gültig ab: 20.01.2021
Identifikationsnummer: CAPATECT MK-REIBPUTZ
Bezugsnorm:
Gültig ab: 20.01.2021
1 Palette = 1.050 kg
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Körnung / Farbton | Verbrauch kg/m² | STK/PAL | |
| 9002639101654 | 418380 | Capatect MK-Reibputz 10, 25 KG | KG | SCK | 25 | 10 Standard weiß | ca. 2,2 kg/m² | 42 | |
| 9002639136991 | 542374 | Capatect MK-Reibputz 15, 25 KG | KG | SCK | 25 | 15 Standard weiß | ca. 2,5 kg/m² | 42 | |
| 9002639117525 | 309017 | Capatect MK-Reibputz 20, 25 KG | KG | SCK | 25 | 20 Standard Weiß | ca. 3,0 kg/m² | 42 | |
| 9002639101678 | 418759 | Capatect MK-Reibputz 30, 25 KG | KG | SCK | 25 | 30 Standard weiß | ca. 4,0 kg/m² | 42 | |
| 9002639102699 | 308906 | Capatect MK-Reibputz 10, 25 KG | KG | SCK | 25 | Sonderton* PG 1, 2, 3 | ca. 2,2 kg/m² | 42 | |
| 9002639184411 | 309730 | Capatect MK-Reibputz 15, 25 KG | KG | SCK | 25 | Sonderton* PG 1, 2, 3 | ca. 2,5 kg/m² | 42 | |
| 9002639102750 | 308907 | Capatect MK-Reibputz 20, 25 KG | KG | SCK | 25 | Sonderton* PG 1, 2, 3 | ca. 3,0 kg/m² | 42 | |
| 9002639102811 | 308908 | Capatect MK-Reibputz 30, 25 KG | KG | SCK | 25 | Sonderton* PG 1, 2, 3 | ca. 4,0 kg/m² | 42 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr