Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
DANSKE Aqua Holzlasur
REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: DANSKE AQUA HOLZLASUR FBL
Bezugsnorm:
Gültig ab: 15.05.2025
Identifikationsnummer: DANSKE AQUA HOLZLASUR FBL
Bezugsnorm:
Gültig ab: 15.05.2025
REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: DANSKE AQUA HOLZLASUR FBL
Bezugsnorm:
Gültig ab: 15.12.2022
Identifikationsnummer: DANSKE AQUA HOLZLASUR FBL
Bezugsnorm:
Gültig ab: 15.12.2022
REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: DANSKE AQUA HOLZLASUR FBL
Bezugsnorm:
Gültig ab: 25.07.2018
Identifikationsnummer: DANSKE AQUA HOLZLASUR FBL
Bezugsnorm:
Gültig ab: 25.07.2018
REACh Sicherheitsdbl.
Identifikationsnummer: DANSKE Aqua Holzlasur (alle Farbtöne)
Bezugsnorm:
Gültig ab: 19.05.2015
Identifikationsnummer: DANSKE Aqua Holzlasur (alle Farbtöne)
Bezugsnorm:
Gültig ab: 19.05.2015
Farblos ist als Alleinbeschichtung nicht geeignet.
Verbrauch:
Holz gehobelt: ca. 70 - 80 ml/m² pro Auftrag
Holz sägerau: ca. 100 - 120 ml/m² pro Auftrag
Die oben angeführte Basis dient der Abtönung über ColorExpress.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | STK/PAL | |
| 9002639235298 | 310313 | DANSKE Aqua Holzlasur Kiefer, 0,75 L | STK | STK | 1 | 420 | |
| 9002639235434 | 310325 | DANSKE Aqua Holzlasur Kiefer, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 140 | |
| 9002639142893 | 309217 | DANSKE Aqua Holzlasur Kiefer, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639235625 | 310342 | DANSKE Aqua Holzlasur Kiefer, 20 L | LIT | EIM | 20 | 18 | |
| 9002639235366 | 310320 | DANSKE Aqua Holzlasur Pinie, 0,75 L | STK | STK | 1 | 420 | |
| 9002639235519 | 310333 | DANSKE Aqua Holzlasur Pinie, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 140 | |
| 9002639142909 | 309218 | DANSKE Aqua Holzlasur Pinie, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639235700 | 310349 | DANSKE Aqua Holzlasur Pinie, 20 L | LIT | EIM | 20 | 18 | |
| 9002639235335 | 310317 | DANSKE Aqua Holzlasur Lärche, 0,75 L | LIT | EIM | 0,75 | 420 | |
| 9002639235489 | 310330 | DANSKE Aqua Holzlasur Lärche, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 140 | |
| 9002639143029 | 309219 | DANSKE Aqua Holzlasur Lärche, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639235670 | 310346 | DANSKE Aqua Holzlasur Lärche, 20 L | LIT | EIM | 20 | 18 | |
| 9002639235267 | 310310 | DANSKE Aqua Holzlasur Eiche, 0,75 L | STK | STK | 1 | 420 | |
| 9002639235403 | 310322 | DANSKE Aqua Holzlasur Eiche, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 140 | |
| 9002639143036 | 309220 | DANSKE Aqua Holzlasur Eiche, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639235588 | 310338 | DANSKE Aqua Holzlasur Eiche, 20 L | LIT | EIM | 20 | 18 | |
| 9002639235304 | 310314 | DANSKE Aqua Holzlasur Walnuss, 0,75 L | STK | STK | 1 | 420 | |
| 9002639235458 | 310327 | DANSKE Aqua Holzlasur Walnuss, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 140 | |
| 9002639143043 | 309221 | DANSKE Aqua Holzlasur Walnuss, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639235649 | 310343 | DANSKE Aqua Holzlasur Walnuss, 20 L | LIT | EIM | 20 | 18 | |
| 9002639235342 | 310318 | DANSKE Aqua Holzlasur Nussbaum, 0,75 L | STK | STK | 1 | 420 | |
| 9002639235496 | 310331 | DANSKE Aqua Holzlasur Nussbaum, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 140 | |
| 9002639143081 | 309225 | DANSKE Aqua Holzlasur Nussbaum, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639235687 | 310347 | DANSKE Aqua Holzlasur Nussbaum, 20 L | LIT | EIM | 20 | 18 | |
| 9002639235359 | 310319 | DANSKE Aqua Holzlasur Palisander, 0,75 L | STK | STK | 1 | 420 | |
| 9002639235502 | 310332 | DANSKE Aqua Holzlasur Palisander, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 140 | |
| 9002639143050 | 309222 | DANSKE Aqua Holzlasur Palisand, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639235694 | 310348 | DANSKE Aqua Holzlasur Palisander, 20 L | LIT | EIM | 20 | 18 | |
| 9002639235397 | 310321 | DANSKE Aqua Holzlasur Ebenholz, 0,75 L | STK | STK | 1 | 420 | |
| 9002639235441 | 310326 | DANSKE Aqua Holzlasur Ebenholz, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 140 | |
| 9002639143388 | 309226 | DANSKE Aqua Holzlasur Ebenholz, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639235731 | 310351 | DANSKE Aqua Holzlasur Ebenholz, 20 L | LIT | EIM | 20 | 18 | |
| 9002639235281 | 310312 | DANSKE Aqua Holzlasur Kastanie, 0,75 L | STK | STK | 1 | 420 | |
| 9002639235427 | 310324 | DANSKE Aqua Holzlasur Kastanie, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 140 | |
| 9002639143067 | 309223 | DANSKE Aqua Holzlasur Kastanie, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639235618 | 310341 | DANSKE Aqua Holzlasur Kastanie, 20 L | LIT | EIM | 20 | 18 | |
| 9002639235274 | 310311 | DANSKE Aqua Holzlasur Farblos, 0,75 L | LIT | EIM | 0,75 | 420 | |
| 9002639235410 | 310323 | DANSKE Aqua Holzlasur Farblos, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 140 | |
| 9002639143418 | 309227 | DANSKE Aqua Holzlasur Farblos, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639235601 | 310340 | DANSKE Aqua Holzlasur Farblos, 20 L | LIT | EIM | 20 | 18 | |
| 9002639235311 | 310315 | DANSKE Aqua Holzlasur, 0,75 L | STK | STK | 1 | 420 | |
| 9002639235465 | 310328 | DANSKE Aqua Holzlasur, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 140 | |
| 9002639143074 | 309224 | DANSKE Aqua Holzlasur, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639235656 | 310344 | DANSKE Aqua Holzlasur 20 L | LIT | EIM | 20 | 18 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr