Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Mit Filmkonservierung.
Verbrauch:
Holz gehobelt: 65 - 80 ml/m² pro Auftrag (80 - 105 g/m²)
Holz sägerau: 100 - 120 ml/m² pro Auftrag (132 - 158 g/m²)
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | STK/PAL | |
| 9002639000650 | 990316 | DANSKE Color Plus Reinweiß, 0,75 L | STK | STK | 1 | 420 | |
| 9002639000667 | 990317 | DANSKE Color Plus Reinweiß, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 140 | |
| 9002639000681 | 990357 | DANSKE Color Plus Reinweiß, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639000674 | 990334 | DANSKE Color Plus Reinweiß, 20 L | LIT | EIM | 20 | 18 | |
| 9002639001626 | 992191 | DANSKE Color Plus Basis Farblos, 0,6 L | EIM | EIM | 1 | 420 | |
| 9002639003002 | 1009298 | DANSKE Color Plus farblos 2,25 l | LIT | STK | 2,25 | 140 | |
| 9002639002982 | 1009472 | DANSKE Color Plus farblos 4,50 l | LIT | STK | 4,5 | 96 | |
| 9002639003019 | 1009574 | DANSKE Color Plus farblos 18,00 l | LIT | STK | 18 | 18 | |
| 9002639001343 | 991002 | DANSKE Color Plus Lichtgrau, 0,75 L | EIM | EIM | 1 | 420 | |
| 9002639001350 | 991013 | DANSKE Color Plus Lichtgrau, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 140 | |
| 9002639001367 | 991014 | DANSKE Color Plus Lichtgrau, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639001374 | 991023 | Color Plus | STK | STK | 20 | Lichtgrau RAL 7035 | |
| 9002639001749 | 992750 | DANSKE Color Plus RAL 6005 Moosgrün, 0,75 L | EIM | EIM | 1 | 420 | |
| 9002639001732 | 992749 | DANSKE Color Plus RAL 6005 Moosgrün, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 140 | |
| 9002639001718 | 992747 | DANSKE Color Plus RAL 6005 Moosgrün, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | |
| 9002639001725 | 992748 | DANSKE Color Plus RAL 6005 Moosgrün, 20 L | LIT | EIM | 20 | 18 | |
| 9002639000711 | 990358 | DANSKE Color Plus, 0,75 L | EIM | EIM | 1 | 420 | |
| 9002639003149 | 1010754 | DANSKE Color Plus Sonderton PG 1, 2, 3 2,50 l | LIT | STK | 2,5 | 140 | |
| 9002639003125 | 1010774 | DANSKE Color Plus Sonderton PG 1, 2, 3 5,00 l | LIT | STK | 5 | 96 | |
| 9002639003132 | 1010765 | DANSKE Color Plus Sonderton PG 1, 2, 3 20,00 l | LIT | STK | 20 | 18 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr