Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
CapaWood® RenoTech
Deckende, schichtbildende, aromatenfreie und hydrophobe, hoch wasserabweisende Holzbeschichtung auf Alkydharzbasis mit thixotropen Komponenten. Zur Farbgebung und zum Schutz gegen Witterungseinflüsse. Für Renovierungen besonders geeignet.
Mit Filmkonservierung.
Verbrauch: Holz gehobelt: Basis T: ca. 95-125 ml/m²/A - Basis W: ca. 70-95 ml/m²/A
Holz sägerau: Basis T: ca. 165-210 ml/m²/A - Basis W: ca. 125-160 ml/m²/A
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | STK/PAL | Farbton | |
| 4034139178824 | 2015817 | CapaWood RenoTech Weiss, 0,7L | STK | STK | 1 | 432 | Weiß | |
| 4034139178527 | 2015787 | CapaWood RenoTech Weiss, 2,5L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | ||
| 4034139178510 | 2015786 | CapaWood RenoTech Weiss, 5L | LIT | EIM | 5 | 96 | ||
| 4034139178800 | 2015815 | CapaWood RenoTech Weiss, 20L | LIT | EIM | 20 | 14 | ||
| 4034139178831 | 2015818 | CapaWood RenoTech Basis Transparent, 0,6L | STK | STK | 1 | 432 | Basis farblos | |
| 4034139178565 | 2015791 | CapaWood RenoTech Basis Transparent, 2,125L | LIT | EIM | 2 | 120 | ||
| 4034139178558 | 2015790 | CapaWood RenoTech Basis Transparent, 4,25L | LIT | EIM | 4,25 | 96 | ||
| 4034139178817 | 2015816 | CapaWood RenoTech Basis Transparent, 17L | LIT | EIM | 17 | 14 | ||
| 4034139178848 | 2015819 | CapaWood RenoTech Basis Grey, 0,7L | STK | STK | 1 | 432 | Basis Grey | |
| 4034139178589 | 2015793 | CapaWood RenoTech Basis Grey, 2,5L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | ||
| 4034139178572 | 2015792 | CapaWood RenoTech Basis Grey, 5L | LIT | EIM | 5 | 96 | ||
| 9002639267886 | 2017487 | SOTON CapaWood RenoTech, 0,7 L | STK | STK | 1 | 432 | Sonderton | |
| 9002639267893 | 2017488 | SOTON CapaWood RenoTech, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | ||
| 9002639267909 | 2017489 | SOTON CapaWood RenoTech, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | ||
| 9002639267916 | 2017510 | SOTON CapaWood RenoTech, 20 L | LIT | EIM | 20 | 14 | ||
| 9002639267923 | 2017511 | SOTON CapaWood RenoTech Grey, 0,7,L | STK | STK | 1 | 432 | Sonderton Greywood | |
| 9002639267930 | 2017512 | SOTON CapaWood RenoTech Grey, 2,5 L | LIT | EIM | 2,5 | 120 | (Tyrol, Toskana, Nordic, Forest Outback, Island) | |
| 9002639267947 | 2017513 | SOTON CapaWood RenoTech Grey, 5 L | LIT | EIM | 5 | 96 | (Tyrol, Toskana, Nordic, Forest Outback, Island) |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr