Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Gew. | Anschluss Ø | Nutzlänge | ext. Ø | |||
| 4037494815991 | 101467 | KRS T-Stück 90° 14 | STK | 15,5 kg | 140 | 666 | 272,4 | |||
| 4037494816004 | 101468 | KRS T-Stück 90° 16 | STK | 17 kg | 160 | 666 | 294,4 | |||
| 4037494816011 | 101469 | KRS T-Stück 90° 18 | STK | 18,5 kg | 180 | 666 | 314,4 | |||
| 4037494816028 | 101470 | KRS T-Stück 90° 20 | STK | 20,5 kg | 200 | 666 | 338,4 | |||
| 4037494816035 | 101471 | KRS T-Stück 90° 25 | STK | 22 kg | 250 | 666 | 391,4 | |||
| 4037494934500 | 101472 | KRS T-Stück 90° 30 | STK | 31,94 kg | 300 | 666 | 450,3 | |||
| 4037494934517 | 101473 | KRS T-Stück 90° 40 | STK | 43,14 kg | 400 | 666 | 550,3 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr