Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Sika® Fugenbänder - Elastomer Typ FM, FMS sind dauerelastische, innenliegende Dehnfugenbänder auf SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk) Basis mit hoher Festigkeit und Dehnung sowie hohem Rückstellvermögen. Typen FMS mit seitlichen Stahllaschen. Typen HS mit zusätzlicher Mittelschlauchummantelung.
Sika® Fugenbänder - Elastomer Typ A sind dauerelastische, außenliegende Arbeitsfugenbänder auf SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk) Basis mit hoher Festigkeit und Dehnung sowie hohem Rückstellvermögen.
Sika® Fugenbänder - Elastomer Typ AM sind dauerelastische, außenliegende Dehnfugenbänder auf SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk) Basis mit hoher Festigkeit und Dehnung sowie hohem Rückstellvermögen.
Sika® Fugenbänder - Elastomer Typ FAE, FFK sind dauerelastische, heißbitumenverträgliche Fugenabschlussbänder auf EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) Basis mit hoher Festigkeit und Dehnung sowie hohem Rückstellvermögen.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | |
| 7612894721393 | 175754 | Sika Waterbar® Elastomer F 200 | LFM | RLL | 25 | |
| 7612894721409 | 175755 | Sika Waterbar® Elastomer F 250 | LFM | RLL | 25 | |
| 7612894721515 | 175766 | Sika Waterbar® Elastomer FM 200 | LFM | RLL | 25 | |
| 7612894721522 | 175767 | Sika Waterbar® Elastomer FM 250 | LFM | RLL | 25 | |
| 7612894721539 | 175768 | Sika Waterbar® Elastomer FM 300 | LFM | RLL | 25 | |
| 7612894721546 | 175769 | Sika Waterbar® Elastomer FM 350 | LFM | RLL | 25 | |
| 7612894721850 | 175800 | Sika Waterbar® Elastomer FM 350 HS | LFM | RLL | 20 | |
| 7612894721836 | 175798 | Sika Waterbar® Elastomer FMS 350 | LFM | RLL | 35 | |
| 7612894721577 | 175772 | Sika Waterbar® Elastomer FMS 400 | LFM | RLL | 35 | |
| 7612894721614 | 175776 | Sika Waterbar® Elastomer FMS 400 HS | LFM | RLL | 20 | |
| 7612894721249 | 175739 | Sika Waterbar® Elastomer A 250 | LFM | RLL | 25 | |
| 7612894721263 | 175741 | Sika Waterbar® Elastomer A 350 | LFM | RLL | 25 | |
| 7612894721294 | 175744 | Sika Waterbar® Elastomer AM 250 | LFM | RLL | 25 | |
| 7612894721317 | 175746 | Sika Waterbar® Elastomer AM 350 | LFM | RLL | 25 | |
| 7612894721447 | 175759 | Sika Waterbar® Elastomer FAE 50 | LFM | RLL | 40 | |
| 7612894721430 | 175758 | Sika Waterbar® Elastomer FAE 100 | LFM | RLL | 40 | |
| 7612894721928 | 175807 | Sika Waterbar® Elastomer FAE 150 | LFM | RLL | 20 | |
| 7612894721492 | 175764 | Sika Waterbar® Elastomer FFK 7/4 | LFM | RLL | 40 | |
| 7612894721508 | 175765 | Sika Waterbar® Elastomer FFK 7/5 | LFM | RLL | 40 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr