Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
BG-FILCOTEN® light, Rinnenkörper mit Sicherheitsfalz NW 100
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-103-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Identifikationsnummer: DoP-103-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-103-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Identifikationsnummer: DoP-103-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-103-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Identifikationsnummer: DoP-103-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Bohrung: Seitliche und/oder vertikale Bohrung
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | Gew. | Gefälle % | Höhe am Rinnenende mm |
| 9008089012434 | 10311000 | light NW 100, Nr. 0 | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 0, ohne Gefälle | STK | PAL | 30 | 1000 mm | 10,7 kg | 0,0 | 115 |
| 9008089012540 | 10311050 | light NW 100, Nr. 0, L = 500 mm für Bohrung | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 0, L=500 mm, ohne Gefälle | STK | PAL | 24 | 500 mm | 5,4 kg | 0,0 | 115 |
| 9008089012571 | 10311061 | light NW 100, Nr. 5-0 | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 5-0, ohne Gefälle | STK | PAL | 24 | 1000 mm | 13,4 kg | 0,0 | 140 |
| 9008089012557 | 10311051 | light NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, für Bohrung | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 5-0, L=500mm, ohne Gefälle, für seitliche und vertikale Bohrung ² | STK | PAL | 24 | 500 mm | 8,7 kg | 0,0 | 140 |
| 9008089012588 | 10311062 | light NW 100, Nr. 10-0 | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 10-0, ohne Gefälle | STK | PAL | 24 | 1000 mm | 16 kg | 0,0 | 165 |
| 9008089012564 | 10311052 | light NW 100, Nr. 10-0, L = 500 mm, für Bohrung | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 10-0, L = 500 mm, für Bohrung | STK | PAL | 24 | 500 mm | 9,7 kg | 0,0 | 165 |
| 9008089012441 | 10311001 | light NW 100, Nr. 1 | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 1, mit 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 24 | 1000 mm | 11,1 kg | 0,5 | 120 |
| 9008089012458 | 10311002 | light NW 100, Nr. 2 | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 2, mit 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 24 | 1000 mm | 11,6 kg | 0,5 | 125 |
| 9008089012465 | 10311003 | light NW 100, Nr. 3 | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 3, mit 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 24 | 1000 mm | 12,1 kg | 0,5 | 130 |
| 9008089012472 | 10311004 | light NW 100, Nr. 4 | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 4, mit 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 24 | 1000 mm | 12,7 kg | 0,5 | 135 |
| 9008089012489 | 10311005 | light NW 100, Nr. 5 | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 5, mit 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 24 | 1000 mm | 13,2 kg | 0,5 | 140 |
| 9008089012496 | 10311006 | light NW 100, Nr. 6 | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 6, mit 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 24 | 1000 mm | 13,6 kg | 0,5 | 145 |
| 9008089012502 | 10311007 | light NW 100, Nr. 7 | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 7, mit 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 24 | 1000 mm | 14 kg | 0,5 | 150 |
| 9008089012519 | 10311008 | light NW 100, Nr. 8 | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 8, mit 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 24 | 1000 mm | 14,4 kg | 0,5 | 155 |
| 9008089012526 | 10311009 | light NW 100, Nr. 9 | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 9, mit 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 24 | 1000 mm | 14,9 kg | 0,5 | 160 |
| 9008089012533 | 10311010 | light NW 100, Nr. 10 | BG-FILCOTEN, light NW 100, Nr. 10, mit 0,5 % Gefälle | STK | PAL | 24 | 1000 mm | 15,5 kg | 0,5 | 165 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr