Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
BG-FILCOTEN® pro Rinnenkörper mit Edelstahlzarge und Sicherheitsfalz NW 100
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 30.08.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: FILCOTEN pro, pro mini
Gültig ab: 15.09.2020
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: FILCOTEN pro, pro mini
Gültig ab: 15.09.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: FILCOTEN pro, pro mini
Gültig ab: 01.02.2019
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: FILCOTEN pro, pro mini
Gültig ab: 01.02.2019
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 01.10.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 10.12.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 25.04.2014
Identifikationsnummer: DoP-106-BG
Bezugsnorm: ÖNORM EN 1433:2006
Gültig ab: 25.04.2014
Bohrung = Seitliche und/oder vertikale Bohrung
Lieferzeit auf Anfrage:
Artikel 10610301-10
Rinnenkörper L=500, für Bohrung
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | Gew. | Gefälle % | Höhe am Rinnenende mm |
| 9008089002763 | 10610300 | pro E NW 100, Nr. 0 | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 0, mit Edelstahlzarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 25 | 1000 mm | 18,3 kg | 0,0 | 145 |
| 9008089002855 | 10610380 | pro E NW 100, Nr. 0, L = 500 mm, für Bohrung | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 0, L=500mm, mit Edelstahlzarge | STK | PAL | 1 | 500 mm | 10,9 kg | 0,0 | 145 |
| 9008089002886 | 10610361 | pro E NW 100, Nr. 5-0 | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 5-0, mit Edelstahlzarge | STK | PAL | 1 | 1000 mm | 21,6 kg | 0,0 | 170 |
| 9008089003708 | 10610381 | pro E NW 100, Nr. 5-0, L = 500 mm, für Bohrung | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 5-0, L=500mm, ES Zarge | STK | PAL | 1 | 500 mm | 13,2 kg | 0,0 | 170 |
| 9008089002947 | 10610362 | pro E NW 100, Nr. 10-0 | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 10-0, mit Edelstahlzarge, ohne Gefälle | STK | PAL | 20 | 1000 mm | 24,9 kg | 0,0 | 195 |
| 9008089003036 | 10610382 | pro E NW 100, Nr. 10-0, L = 500 mm, für Bohrung | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 10-0, L=500mm, ES Zarge | STK | PAL | 1 | 500 mm | 11 kg | 0,0 | 195 |
| 9008089003852 | 10610364 | pro E NW 100, Nr. 20-0 | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 20-0, mit Edelstahlzarge | STK | PAL | 1 | 1000 mm | 31 kg | 0,0 | 245 |
| 9008089003975 | 10610301 | pro E NW 100, Nr. 1 | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 1, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 20 | 1000 mm | 18,6 kg | 0,5 | 150 |
| 9008089004002 | 10610302 | pro E NW 100, Nr. 2 | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 2, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 20 | 1000 mm | 19,3 kg | 0,5 | 155 |
| 9008089004033 | 10610303 | pro E NW 100, Nr. 3 | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 3, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 20 | 1000 mm | 20 kg | 0,5 | 160 |
| 9008089004064 | 10610304 | pro E NW 100, Nr. 4 | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 4, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 20 | 1000 mm | 20,6 kg | 0,5 | 165 |
| 9008089004095 | 10610305 | pro E NW 100, Nr. 5 | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 5, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 20 | 1000 mm | 21,3 kg | 0,5 | 170 |
| 9008089004125 | 10610306 | pro E NW 100, Nr. 6 | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 6, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 20 | 1000 mm | 21,9 kg | 0,5 | 175 |
| 9008089004156 | 10610307 | pro E NW 100, Nr. 7 | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 7, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 20 | 1000 mm | 22,6 kg | 0,5 | 180 |
| 9008089004187 | 10610308 | pro E NW 100, Nr. 8 | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 8, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 20 | 1000 mm | 23,3 kg | 0,5 | 185 |
| 9008089004217 | 10610309 | pro E NW 100, Nr. 9 | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 9, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 20 | 1000 mm | 23,9 kg | 0,5 | 190 |
| 9008089004248 | 10610310 | pro E NW 100, Nr. 10 | BG-FILCOTEN, pro E NW 100 Nr. 10, mit Edelstahlzarge, mit 0,5% Gefälle | STK | PAL | 20 | 1000 mm | 24,6 kg | 0,5 | 195 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr