Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Multiline Seal in V 150 S/E Kantenschutz Stahl verzinkt, Edelstahl - mit Sohlengefälle
• Typ 1-10 für bis zu 10 m Stranglänge
• Jeder Typ direkt an Einlaufkasten anschließbar
• Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
- Typ 5 – 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
- Typ 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Gew. | Höhe Anfang/Ende mm | Typ | Werkstoff | |
| 4002626747648 | 133301 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 28,5 kg | 210/215 | 1 | Stahl verzinkt | |
| 4002626747655 | 133302 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 28,8 kg | 215/220 | 2 | Stahl verzinkt | |
| 4002626747662 | 133303 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 29,2 kg | 220/225 | 3 | Stahl verzinkt | |
| 4002626747679 | 133304 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 29,6 kg | 225/230 | 4 | Stahl verzinkt | |
| 4002626747686 | 133305 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 30 kg | 230/235 | 5 | Stahl verzinkt | |
| 4002626747693 | 133306 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 30,5 kg | 235/240 | 6 | Stahl verzinkt | |
| 4002626747709 | 133307 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 31 kg | 240/245 | 7 | Stahl verzinkt | |
| 4002626747716 | 133308 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 31,5 kg | 245/250 | 8 | Stahl verzinkt | |
| 4002626747723 | 133309 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 32 kg | 250/255 | 9 | Stahl verzinkt | |
| 4002626747730 | 133310 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 32,5 kg | 255/260 | 10 | Stahl verzinkt | |
| 4002626748133 | 133401 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 29,9 kg | 210/215 | 1 | Edelstahl | |
| 4002626748140 | 133402 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 30,2 kg | 215/220 | 2 | Edelstahl | |
| 4002626748157 | 133403 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 30,6 kg | 220/225 | 3 | Edelstahl | |
| 4002626748164 | 133404 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 31 kg | 225/230 | 4 | Edelstahl | |
| 4002626748171 | 133405 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 31,4 kg | 230/235 | 5 | Edelstahl | |
| 4002626748188 | 133406 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 31,9 kg | 235/240 | 6 | Edelstahl | |
| 4002626748195 | 133407 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 32,4 kg | 240/245 | 7 | Edelstahl | |
| 4002626748201 | 133408 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 32,9 kg | 245/250 | 8 | Edelstahl | |
| 4002626748218 | 133409 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 33,4 kg | 250/255 | 9 | Edelstahl | |
| 4002626748225 | 133410 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 8 | 1000 mm | 185 mm | 33,9 kg | 255/260 | 10 | Edelstahl |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr