Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Multiline Seal in V 200 S/E/G mit Sohlengefälle
• Typ 1-10 für bis zu 10 m Stranglänge
• Jeder Typ direkt an Einlaufkasten anschließbar
• Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper:
- Typ 5 – 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
- Typ 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Gew. | Typ | Bauhöhe Anfang/Ende mm | Kantenschutz | |
| 4002626748621 | 133501 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 41,4 kg | 1 | 265/270 | Seal in, Stahl verzinkt | |
| 4002626748638 | 133502 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 41,9 kg | 2 | 270/275 | Seal in, Stahl verzinkt | |
| 4002626748645 | 133503 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 42,5 kg | 3 | 275/280 | Seal in, Stahl verzinkt | |
| 4002626748652 | 133504 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 43 kg | 4 | 280/285 | Seal in, Stahl verzinkt | |
| 4002626748669 | 133505 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 43,4 kg | 5 | 285/290 | Seal in, Stahl verzinkt | |
| 4002626748676 | 133506 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 44 kg | 6 | 290/295 | Seal in, Stahl verzinkt | |
| 4002626748683 | 133507 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 44,5 kg | 7 | 295/300 | Seal in, Stahl verzinkt | |
| 4002626748690 | 133508 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 45,1 kg | 8 | 300/305 | Seal in, Stahl verzinkt | |
| 4002626748706 | 133509 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 45,6 kg | 9 | 305/310 | Seal in, Stahl verzinkt | |
| 4002626748713 | 133510 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 46 kg | 10 | 310/315 | Seal in, Stahl verzinkt | |
| 4002626749116 | 133701 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 42,7 kg | 1 | 265/270 | Seal in, Edelstahl | |
| 4002626749123 | 133702 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 43,3 kg | 2 | 270/275 | Seal in, Edelstahl | |
| 4002626749130 | 133703 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 43,8 kg | 3 | 275/280 | Seal in, Edelstahl | |
| 4002626749147 | 133704 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 44,4 kg | 4 | 280/285 | Seal in, Edelstahl | |
| 4002626749154 | 133705 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 44,8 kg | 5 | 285/290 | Seal in, Edelstahl | |
| 4002626749161 | 133706 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 45,3 kg | 6 | 290/295 | Seal in, Edelstahl | |
| 4002626749178 | 133707 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 45,9 kg | 7 | 295/300 | Seal in, Edelstahl | |
| 4002626749185 | 133708 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 46,4 kg | 8 | 300/305 | Seal in, Edelstahl | |
| 4002626749192 | 133709 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 47 kg | 9 | 305/310 | Seal in, Edelstahl | |
| 4002626749208 | 133710 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 47,4 kg | 10 | 310/315 | Seal in, Edelstahl | |
| 4002626133014 | 13301 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 39 kg | 1 | 265/270 | Gusseisen | |
| 4002626133021 | 13302 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 40 kg | 2 | 270/275 | Gusseisen | |
| 4002626133038 | 13303 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 40,4 kg | 3 | 275/280 | Gusseisen | |
| 4002626133045 | 13304 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 41 kg | 4 | 280/285 | Gusseisen | |
| 4002626133052 | 13305 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 41,4 kg | 5 | 285/290 | Gusseisen | |
| 4002626133069 | 13306 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 41,9 kg | 6 | 290/295 | Gusseisen | |
| 4002626133076 | 13307 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 42,1 kg | 7 | 295/300 | Gusseisen | |
| 4002626133083 | 13308 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 42 kg | 8 | 300/305 | Gusseisen | |
| 4002626133090 | 13309 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 42,8 kg | 9 | 305/310 | Gusseisen | |
| 4002626133106 | 13310 | Rinnenkörper V 200 mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 235 mm | 43,7 kg | 10 | 310/315 | Gusseisen |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr