Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Multiline V 300 S/E/G mit Sohlengefälle
• Typ 1-10 für bis zu 10 m Stranglänge
• Jeder Typ direkt an Einlaufkasten anschließbar
• Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper:
- Typ 5 – 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
- Typ 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Gew. | Höhe Anfang/Ende mm | Typ | Kantenschutz | |
| 4002626135018 | 13501 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 64,2 kg | 385/390 | 1 | Stahl verzinkt | |
| 4002626135025 | 13502 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 65,2 kg | 390/395 | 2 | Stahl verzinkt | |
| 4002626135032 | 13503 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 66,6 kg | 395/400 | 3 | Stahl verzinkt | |
| 4002626135049 | 13504 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 66,7 kg | 400/405 | 4 | Stahl verzinkt | |
| 4002626135056 | 13505 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 67,1 kg | 405/410 | 5 | Stahl verzinkt | |
| 4002626135063 | 13506 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 67,7 kg | 410/415 | 6 | Stahl verzinkt | |
| 4002626135070 | 13507 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 68,1 kg | 415/420 | 7 | Stahl verzinkt | |
| 4002626135087 | 13508 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 68,5 kg | 420/425 | 8 | Stahl verzinkt | |
| 4002626135094 | 13509 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 68,9 kg | 425/430 | 9 | Stahl verzinkt | |
| 4002626135100 | 13510 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 70,2 kg | 430/435 | 10 | Stahl verzinkt | |
| 4002626136015 | 13601 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 64,2 kg | 385/390 | 1 | Edelstahl | |
| 4002626136022 | 13602 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 65,2 kg | 390/395 | 2 | Edelstahl | |
| 4002626136039 | 13603 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 66,2 kg | 395/400 | 3 | Edelstahl | |
| 4002626136046 | 13604 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 66,7 kg | 400/405 | 4 | Edelstahl | |
| 4002626136053 | 13605 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 67,1 kg | 405/410 | 5 | Edelstahl | |
| 4002626136060 | 13606 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 67,7 kg | 410/415 | 6 | Edelstahl | |
| 4002626136077 | 13607 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 68,1 kg | 415/420 | 7 | Edelstahl | |
| 4002626136084 | 13608 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 68,5 kg | 420/425 | 8 | Edelstahl | |
| 4002626136091 | 13609 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 68,9 kg | 425/430 | 9 | Edelstahl | |
| 4002626136107 | 13610 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 70,2 kg | 430/435 | 10 | Edelstahl | |
| 4002626137012 | 13701 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 66,2 kg | 385/390 | 1 | Gusseisen | |
| 4002626137029 | 13702 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 67,2 kg | 390/395 | 2 | Gusseisen | |
| 4002626137036 | 13703 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 68,1 kg | 395/400 | 3 | Gusseisen | |
| 4002626137043 | 13704 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 68,9 kg | 400/405 | 4 | Gusseisen | |
| 4002626137050 | 13705 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 69,1 kg | 405/410 | 5 | Gusseisen | |
| 4002626137067 | 13706 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 69,7 kg | 410/415 | 66 | Gusseisen | |
| 4002626137074 | 13707 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 69 kg | 415/420 | 7 | Gusseisen | |
| 4002626137081 | 13708 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 70 kg | 420/425 | 8 | Gusseisen | |
| 4002626137098 | 13709 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 70,8 kg | 425/430 | 9 | Gusseisen | |
| 4002626137104 | 13710 | Rinnenkörper V 300 | STK | PAL | 4 | 1000 mm | 350 mm | 72,2 kg | 430/435 | 10 | Gusseisen |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr