Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
PowerDrain Seal in V 100 G ohne Sohlengefälle, Kantenschutz Gusseisen
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: ED / G1 / 1061
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 01.07.2024
Identifikationsnummer: ED / G1 / 1061
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 01.07.2024
• Lichte Weite 100 mm
• Belastungsklassen A 15 – E 600 gemäß ÖNORM EN 1433
• Mit Kantenschutz 12 mm aus Gusseisen
• Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 110 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
• Wahlweise mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
• Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
- 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Gew. | Typ | |
| 4002626729033 | 132930 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 20 | 1000 mm | 153 mm | 0 mm | 24,6 kg | 0.0 | |
| 4002626729279 | 132940 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 20 | 1000 mm | 153 mm | 0 mm | 26,8 kg | 5.0 | |
| 4002626729361 | 132950 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 20 | 1000 mm | 153 mm | 0 mm | 29,2 kg | 10.0 | |
| 4002626729408 | 132970 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 10 | 1000 mm | 153 mm | 0 mm | 33,9 kg | 20.0 | |
| 4002626729194 | 132934 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 10 | 1000 mm | 153 mm | 0 mm | 25,6 kg | 0.0.2 | |
| 4002626729286 | 132944 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 10 | 1000 mm | 153 mm | 0 mm | 28,1 kg | 5.0.2 | |
| 4002626729378 | 132954 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 10 | 1000 mm | 153 mm | 0 mm | 30,6 kg | 10.0.2 | |
| 4002626729415 | 132974 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 5 | 1000 mm | 153 mm | 0 mm | 35,8 kg | 20.0.2 | |
| 4002626729200 | 132932 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 10 | 500 mm | 153 mm | 0 mm | 12,6 kg | 0.1 | |
| 4002626729293 | 132942 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 10 | 500 mm | 153 mm | 0 mm | 13,8 kg | 5.1 | |
| 4002626729385 | 132952 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 10 | 500 mm | 153 mm | 0 mm | 15,1 kg | 10.1 | |
| 4002626729422 | 132972 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 10 | 500 mm | 153 mm | 0 mm | 17,6 kg | 20.1 | |
| 4002626729217 | 132933 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 10 | 500 mm | 153 mm | 0 mm | 13,2 kg | 0.2 | |
| 4002626729309 | 132943 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 10 | 500 mm | 153 mm | 0 mm | 14,7 kg | 5.2 | |
| 4002626729392 | 132953 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 10 | 500 mm | 153 mm | 0 mm | 16,1 kg | 10.2 | |
| 4002626729439 | 132973 | Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mm oder 500 mm | STK | PAL | 10 | 500 mm | 153 mm | 0 mm | 19 kg | 20.2 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr