Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
PowerDrain Seal in V 100 G mit Sohlengefälle, Kantenschutz Gusseisen
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: ED / G1 / 1061
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 01.07.2024
Identifikationsnummer: ED / G1 / 1061
Bezugsnorm: EN 1433:2002/A1:2005
Gültig ab: 01.07.2024
• Lichte Weite 100 mm
• Belastungsklassen A 15 – E 600 gemäß ÖNORM EN 1433
• Mit Kantenschutz 12 mm aus Gusseisen
• Zur Verlegung mit integriertem Sohlengefälle 0,5 %
• Typ 1-10 für bis zu 10 m Stranglänge
• Jeder Typ direkt an Einlaufkasten anschließbar
• Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
- Typ 5 – 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
- Typ 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Gew. | Höhe Anfang/Ende mm | Typ | |
| 4002626729224 | 132901 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm | STK | PAL | 10 | 1000 mm | 153 mm | 24,9 kg | 155/160 | 1 | |
| 4002626729231 | 132902 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm | STK | PAL | 10 | 1000 mm | 153 mm | 25,3 kg | 160/165 | 2 | |
| 4002626729248 | 132903 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm | STK | PAL | 10 | 1000 mm | 153 mm | 25,7 kg | 165/170 | 3 | |
| 4002626729255 | 132904 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm | STK | PAL | 10 | 1000 mm | 153 mm | 26,2 kg | 170/175 | 4 | |
| 4002626729262 | 132905 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm | STK | PAL | 10 | 1000 mm | 153 mm | 26,7 kg | 175/180 | 5 | |
| 4002626729316 | 132906 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm | STK | PAL | 10 | 1000 mm | 153 mm | 27,1 kg | 180/185 | 6 | |
| 4002626729323 | 132907 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm | STK | PAL | 10 | 1000 mm | 153 mm | 27,6 kg | 185/190 | 7 | |
| 4002626729330 | 132908 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm | STK | PAL | 10 | 1000 mm | 153 mm | 28 kg | 190/195 | 8 | |
| 4002626729347 | 132909 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm | STK | PAL | 10 | 1000 mm | 153 mm | 28,5 kg | 195/200 | 9 | |
| 4002626729354 | 132910 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm | STK | PAL | 10 | 1000 mm | 153 mm | 29 kg | 200/205 | 10 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr