Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
• Große Lüftungsquerschnitte zur Belüftung des Kanals
• Dämpfende PEWEPREN-Einlagen
• Verkehrssicher und einfach bedienbar durch Deckel mit schraublosen, wartungsfreien Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff
• Schachtabdeckung entsprechend ÖNORM EN 124
• Klasse der Rutschhemmung mindestens R11 nach DIN 51130
• Integrierte Aufnahme für Einstiegshilfe nach DIN 19572
• Weitere Bauformen auf Anfrage
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Menge | h | Gew. | H Ring mm | Verstellbereich Deckel/Rahmen mm | AD/LW mm | Ventilation cm² | Schmutzfängeraufnahme/Einlage | KG Deckel | ||
| 4002626667113 | 210510 | Multitop D400 BEGU/Guss | STK | 1 | 125 mm | 111 kg | - | - | 785/600 | 323 | ja/ja | 44 | ||
| 4002626667342 | 210511 | Multitop D400 BEGU/Guss | STK | 1 | 125 mm | 113 kg | - | - | 785/600 | ohne | ja/ja | 46 | ||
| 4002626667328 | 210550 | Multitop F 900 BEGU/Guss | STK | 1 | 125 mm | 111 kg | - | - | 785/600 | 323 | ja/ja | 44 | ||
| 4002626667373 | 210551 | Multitop F 900 BEGU/Guss | STK | 1 | 125 mm | 113 kg | - | - | 785/600 | ohne | ja/ja | 46 | ||
| 4002626667670 | 210520 | Multitop D 400 Guss/Guss | STK | 1 | 125 mm | 96 kg | - | - | 785/600 | 323 | ja/ja | 44 | ||
| 4002626667717 | 210521 | Multitop D 400 Guss/Guss | STK | 1 | 125 mm | 98 kg | - | - | 785/600 | ohne | ja/ja | 46 | ||
| 4002626704238 | 210608 | Multitop D 400 Guss/Guss | STK | 1 | 125 mm | 123 kg | - | - | 916/600 | 338 | ja/ja | 70 | ||
| 4002626704245 | 210609 | Multitop D 400 Guss/Guss | STK | 1 | 125 mm | 128 kg | - | - | 916/600 | ohne | ja/ja | 75 | ||
| 4002626667700 | 210556 | Multitop F 900 Guss/Guss | STK | 1 | 125 mm | 96 kg | - | - | 785/600 | 323 | ja/ja | 44 | ||
| 4002626667878 | 210557 | Multitop F 900 Guss/Guss | STK | 1 | 125 mm | 98 kg | - | - | 785/600 | ohne | ja/ja | 46 | ||
| 4002626667380 | 210560 | Multitop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen, Adapterring | STK | 1 | 140 mm | 101 kg | 80 | 150 - 190 | 860/600 | 323 | ja/ja | 44 | ||
| 4002626667427 | 210561 | Multitop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen, Adapterring | STK | 1 | 140 mm | 103 kg | 80 | 150 - 190 | 860/600 | ohne | ja/ja | 46 | ||
| 4002626667021 | 210500 | Multitop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen, Adapterring | STK | 1 | 160 mm | 106 kg | 100 | 170 - 230 | 860/600 | 323 | ja/ja | 44 | ||
| 4002626667045 | 210501 | Multitop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen, Adapterring | STK | 1 | 160 mm | 108 kg | 100 | 170 - 230 | 860/600 | ohne | ja/ja | 46 | ||
| 4002626704139 | 210606 | Multitop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen, Adapterring | STK | 1 | 160 mm | 153 kg | 100 | 170 - 230 | 1070/600 | 338 | ja/ja | 70 | ||
| 4002626704146 | 210607 | Multitop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen, Adapterring | STK | 1 | 160 mm | 157 kg | 100 | 170 - 230 | 1070/600 | ohne | ja/ja | 75 | ||
| 4002626796042 | 210590 | Multitop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen, Scharnier+Adapter | STK | 1 | 140 mm | 100 kg | 80 | 150 - 190 | 860/600 | 323 | ja/ja | 36 | ||
| 4002626796059 | 210591 | Multitop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen, Scharnier+Adapter | STK | 1 | 140 mm | 102 kg | 80 | 150 - 190 | 860/600 | ohne | ja/ja | 38 | ||
| 4002626796011 | 210580 | Multitop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen, Scharnier+Adapter | STK | 1 | 160 mm | 105 kg | 100 | 170 - 230 | 860/600 | 323 | ja/ja | 36 | ||
| 4002626796035 | 210581 | Multitop D 400 Guss/Guss BITUPLAN Rahmen, Scharnier+Adapter | STK | 1 | 160 mm | 107 kg | 100 | 170 - 230 | 860/600 | ohne | ja/ja | 38 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr