Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Bauplatte 15,0
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 0070_BAUPLATTE_GKB_15_2013-06-10_AT
Bezugsnorm: EN 520 - A
Gültig ab: 10.06.2013
Identifikationsnummer: 0070_BAUPLATTE_GKB_15_2013-06-10_AT
Bezugsnorm: EN 520 - A
Gültig ab: 10.06.2013
- Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen
- Faltbar mit V-Fräsung
- Biegbar
- Nichtbrennbar
- Einfache Verarbeitung
Einsatzbereich
* innen
Einsatzgebiet
* Decke
* Wand
Einsatzbereich spezial
* Innenwände
Prüfbescheide & Gutachten
* IBO
* IBR
* CE
Brandverhalten und Normen
Brandverhaltensklassen nach EN 13501-1
A2: Nichtbrennbar/Schwerentflammbar
s1: keine/kaum Rauchentwicklung
d0: nicht tropfend
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke | M2/PAL | KG/PAL | PLA/PAL | KG/M2 | |
| 00261360 | Bauplatte 15,0 2000 mm | Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau | M2 | PLA | 2,5 | 2000 mm | 1250 mm | 15 | 110 | 1353 | 44 | 12 | |
| 00261364 | Bauplatte 15,0 2500 mm | Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau | M2 | PLA | 3,13 | 2500 mm | 1250 mm | 15 | 137,5 | 1691,25 | 44 | 12 | |
| 00261365 | Bauplatte 15,0 2600 mm | Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau | M2 | PLA | 3,25 | 2600 mm | 1250 mm | 15 | 143 | 1758,9 | 44 | 12 | |
| 00261366 | Bauplatte 15,0 2750 mm | Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau | M2 | PLA | 3,44 | 2750 mm | 1250 mm | 15 | 151,25 | 1860,38 | 44 | 12 | |
| 4003982001429 | 00252870 | Bauplatte 15,0 2000 mm | Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau | M2 | PLA | 2,5 | 2000 mm | 1250 mm | 15 | 50 | 615 | 20 | 12 |
| 4003982001436 | 00252871 | Bauplatte 15,0 2500 mm | Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau | M2 | PLA | 3,13 | 2500 mm | 1250 mm | 15 | 62,5 | 768,75 | 20 | 12 |
| 4003982001443 | 00252872 | Bauplatte 15,0 2600 mm | Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau | M2 | PLA | 3,25 | 2600 mm | 1250 mm | 15 | 65 | 799,5 | 20 | 12 |
| 4003982001450 | 00252873 | Bauplatte 15,0 2750 mm | Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau | M2 | PLA | 3,44 | 2750 mm | 1250 mm | 15 | 68,75 | 845,63 | 20 | 12 |
| 9002943030541 | 00252874 | Bauplatte 15,0 3000 mm | Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-Systeme im Trockenbau | M2 | PLA | 3,75 | 3000 mm | 1250 mm | 15 | 75 | 922,5 | 20 | 12 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr