Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
CW-Profil 100 x 50 x 0,6
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 0070_Knauf_CW-Profil_100-50-06_2018-11
Bezugsnorm: EN 14195:2005
Gültig ab: 05.11.2018
Identifikationsnummer: 0070_Knauf_CW-Profil_100-50-06_2018-11
Bezugsnorm: EN 14195:2005
Gültig ab: 05.11.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 0070_CW-Profil 100-50-06_2013-06-14
Bezugsnorm: EN 14195 - C/50/98,8/50
Gültig ab: 14.06.2013
Identifikationsnummer: 0070_CW-Profil 100-50-06_2013-06-14
Bezugsnorm: EN 14195 - C/50/98,8/50
Gültig ab: 14.06.2013
■ ÖNORM DIN 18182-1
■ ÖNORM EN 14195
Einsatzbereich
* innen
Einsatzgebiet
* Decke
* Wand
Einsatzgebiet
* Dachausbau
* Innenwände
Prüfbescheide & Gutachten
* CE
Brandverhalten und Normen
Brandverhaltensklassen nach EN 13501-1
A1: Nichtbrennbar
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | l | b | Dicke | Gewicht KG | ||
| 4003982023070 | 00004842 | CW-PROFIL 2500 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 2500 mm | 100 mm | 0,60 | 2,2 | ||
| 4003982023087 | 00003270 | CW-PROFIL 2600 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 2600 mm | 100 mm | 0,60 | 2,3 | ||
| 4003982549914 | 00754127 | CW-PROFIL 2680 0,6 | LFM | 2680 mm | 100 mm | 0,60 | 2,5 | |||
| 4003982023094 | 00003271 | CW-PROFIL 2750 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 2750 mm | 100 mm | 0,60 | 2,4 | ||
| 4003982530059 | 00683160 | CW-PROFIL 2800 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 2800 mm | 100 mm | 0,60 | 2,4 | ||
| 4003982023117 | 00003272 | CW-PROFIL 3000 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 3000 mm | 100 mm | 0,60 | 2,6 | ||
| 4003982059864 | 00003273 | CW-PROFIL 3250 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 3250 mm | 100 mm | 0,60 | 3,1 | ||
| 4003982023124 | 00003274 | CW-PROFIL 3500 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 3500 mm | 100 mm | 0,60 | 3,0 | ||
| 4003982059871 | 00003276 | CW-PROFIL 3750 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 3750 mm | 100 mm | 0,60 | 3,3 | ||
| 4003982023131 | 00003277 | CW-PROFIL 4000 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 4000 mm | 100 mm | 0,60 | 3,5 | ||
| 4003982059895 | 00003278 | CW-PROFIL 4500 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 4500 mm | 100 mm | 0,60 | 3,9 | ||
| 4003982058089 | 00007387 | CW-PROFIL 5000 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 5000 mm | 100 mm | 0,60 | 4,3 | ||
| 4003982152329 | 00046836 | CW-PROFIL 6000 0,6 | Das Profil für Wände und freitragende De | LFM | 6000 mm | 100 mm | 0,60 | 5,7 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr