Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Kontur FSP 1-032
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0001-Kontur_Fassade(de-en-fr) 002
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 28.02.2017
Identifikationsnummer: DE0001-Kontur_Fassade(de-en-fr) 002
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 28.02.2017
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,031 W/m·K
• sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1
• durchgehend hydrophobiert
• ausgezeichneter Schallschutz
• schnelle und einfache Verarbeitung durch Glasvliesbeschichtung
• Bezeichnungsschlüssel: MW - EN13162 - T3 - WL(P) - MU1 - AFr5
Format: 125x60 cm
Palettenabmessung: 125x120x265 cm
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Für die U-Wert-Berechnung wurde eine Summe der Wärmeübergangswiderstände von Rsi + Rse = 0,26 m2·K/W angenommen.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | M2/PAL | Pakete/ Multipack | U-Wert W/m2.K | |
| 4003973257170 | 7834540 | Kontur FSP 1-032 4 | M2 | PKT | 9 | 180 | 20 | 0,78 | |
| 4003973257187 | 7834550 | Kontur FSP 1-032 5 | M2 | PKT | 7,5 | 150 | 20 | 0,62 | |
| 4003973257194 | 7834560 | Kontur FSP 1-032 6 | M2 | PKT | 6 | 120 | 20 | 0,52 | |
| 4003973257200 | 7834580 | Kontur FSP 1-032 8 | M2 | PKT | 4,5 | 90 | 20 | 0,39 | |
| 4003973257132 | 7834500 | Kontur FSP 1-032 10 | M2 | PKT | 3,75 | 75 | 20 | 0,31 | |
| 4003973257149 | 7834512 | Kontur FSP 1-032 12 | M2 | PKT | 3 | 960 | 20 | 0,26 | |
| 4003973257156 | 7834514 | Kontur FSP 1-032 14 | M2 | PKT | 2,25 | 45 | 20 | 0,22 | |
| 4003973257163 | 7834516 | Kontur FSP 1-032 16 | M2 | PKT | 2,5 | 45 | 20 | 0,19 | |
| 4003973321512 | 7834518 | Kontur FSP 1-032 18 | M2 | PKT | 2,34 | 37,5 | 16 | 0,17 | |
| 4003973321574 | 7834520 | Kontur FSP 1-032 20 | M2 | PKT | 2,34 | 37,5 | 16 | 0,16 | |
| 4003973286668 | 7164154 | Kontur FSP 1-032 22 | M2 | PKT | 1,56 | 31,25 | 20 | 0,14 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr