Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
ULTIMATE FSP-034
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: ULTIMATE-Fassade-002
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 21.01.2024
Identifikationsnummer: ULTIMATE-Fassade-002
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 21.01.2024
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: ULTIMATE-Fassade-001
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 02.05.2019
Identifikationsnummer: ULTIMATE-Fassade-001
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 02.05.2019
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Kontur Fassade-002
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 28.02.2017
Identifikationsnummer: Kontur Fassade-002
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 28.02.2017
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit = 0,034W/m·K
• sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
• durchgehend hydrophobiert
• ersetzt klassische Steinwolle
• Bezeichnungsschlüssel: MW - EN 13162 - T3 - WL(P) - MU1- AFr5
Lieferung in Multipack
Palettenabmessung: 125 x 120 x 265 cm
Lieferzeit: 5–7 Werktage
auf Anfrage:
ULTIMATE FDP 22, ULTIMATE FDP 24, ULTIMATE FDP 26
Für die U-Wert-Berechnung wurde eine Summe der Wärmeübergangswiderstände von Rsi + Rse = 0,26 m2·K/W angenommen.
| Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | U-Wert W/m2·k | Format | ||
| 4003973257804 | 7955040 | ULTIMATE FSP-034 4 | M2 | PAL | 187,5 | 0,85 | 125 X 62,5 cm | |
| 4003973257811 | 7955050 | ULTIMATE FSP-034 5 | M2 | PAL | 156,26 | 0,68 | 125 X 62,5 cm | |
| 4003973257828 | 7955060 | ULTIMATE FSP-034 6 | M2 | PAL | 125 | 0,57 | 125 X 62,5 cm | |
| 4003973257835 | 7955080 | ULTIMATE FSP-034 8 | M2 | PAL | 93,76 | 0,43 | 125 X 62,5 cm | |
| 4003973257743 | 7955000 | ULTIMATE FSP-034 10 | M2 | PAL | 78,12 | 0,34 | 125 X 62,5 cm | |
| 4003973257750 | 7955012 | ULTIMATE FSP-034 12 | M2 | PAL | 62,5 | 0,28 | 125 X 62,5 cm | |
| 4003973257767 | 7955014 | ULTIMATE FSP-034 14 | M2 | PAL | 46,88 | 0,24 | 125 X 62,5 cm | |
| 4003973257774 | 7955016 | ULTIMATE FSP-034 16 | M2 | PAL | 46,88 | 0,21 | 125 X 62,5 cm | |
| 4003973257781 | 7955018 | ULTIMATE FSP-034 18 | M2 | PAL | 31,26 | 0,19 | 125 X 62,5 cm | |
| 4003973257798 | 7955020 | ULTIMATE FSP-034 20 | M2 | PAL | 31,26 | 0,17 | 125 X 62,5 cm | |
| 7162262 | ULTIMATE FSP-034 22 - auf Anfrage | M2 | PAL | 31,25 | 0,14 | 125 X 62,5 cm | ||
| 7162542 | ULTIMATE FSP-034 24 - auf Anfrage | M2 | PAL | 31,25 | 0,14 | 125 X 62,5 cm | ||
| 4003973275655 | 7163705 | ULTIMATE FSP-034 26 - auf Anfrage | M2 | PAL | 25 | 0,13 | 125 X 62,5 cm |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr