Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Kellerdeckenplatte Planarock® Top
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0120041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2020
Identifikationsnummer: DE0120041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0120041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
Identifikationsnummer: DE0120041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte mit einseitiger heller Glasvlieskaschierung. Für den Wärme-, Schall- und vorbeugenden Brandschutz von Kellerdecken im Alt- und Neubau. Geeignet
für die Verklebung mit ROCKWOOL Mörtelkleber. Für Bereiche ohne optische Anforderungen.
Anwendungsgebiet DI, WI-zg. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m·K), Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K), nicht-brennbar, Euroklasse A1
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Anz. Pakete (Palette) | m2 (Palette) | Transport m3 (Palette) | Einzelpaket m2 | |
| 4003446930487 | 120994 | PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 60 | M2 | PKT | 3,75 | 1000 mm | 625 mm | 60 mm | 24 | 90,00 | 10,00 | 3,750 | |
| 4003446930494 | 120996 | PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 80 | M2 | PKT | 3,13 | 1000 mm | 625 mm | 80 mm | 24 | 75,00 | 10,00 | 3,125 | |
| 4003446930500 | 120997 | PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 100 | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 625 mm | 100 mm | 24 | 60,00 | 10,00 | 2,500 | |
| 4003446930517 | 120998 | PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 120 | M2 | PKT | 1,88 | 1000 mm | 625 mm | 120 mm | 24 | 45,00 | 10,00 | 1,875 | |
| 4003446962365 | 170210 | PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 140 | M2 | PKT | 1,88 | 1000 mm | 625 mm | 140 mm | 20 | 37,50 | 10,00 | 1,875 | |
| 4003446930531 | 121011 | PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 160 | M2 | PKT | 1,25 | 1000 mm | 625 mm | 160 mm | 28 | 35,00 | 10,00 | 1,250 | |
| 4003446930548 | 121013 | PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 180 | M2 | PKT | 1,25 | 1000 mm | 625 mm | 180 mm | 24 | 30,00 | 10,00 | 1,250 | |
| 4003446930555 | 121015 | PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 200 | M2 | PKT | 1,25 | 1000 mm | 625 mm | 200 mm | 24 | 30,00 | 10,00 | 1,250 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr