Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
JACKODUR® KF 300 Standard GL
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: AA00640A
Bezugsnorm: EN13164ZA1
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: AA00640A
Bezugsnorm: EN13164ZA1
Gültig ab: 01.07.2013
Kerndämmung etc.
- Format 1250 x 600 mm
- Platten mit glatten Kanten (GL)
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | PLA/PKT | PKT/PAL | Dicke mm | Art. - Gruppe | Druckfestigkeit |
| 4025345006407 | 4500640 | Jackodur KF 300 Standard GL020 20 Pl.=15,00m²/Pak 12 Pak/Pal | M2 | PKT | 15 | 1250 mm | 600 mm | 20 | 12 | 20 | S | 200 kPa | |
| 4025345006421 | 4500642 | Jackodur KF 300 Standard GL030 14 Pl.=10,50m²/Pak 12 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 10,5 | 1250 mm | 600 mm | 14 | 12 | 30 | S | 300 kPa |
| 4025345006445 | 4500644 | Jackodur KF 300 Standard GL040 10 Pl.= 7,50m²/Pak 12 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 7,5 | 1250 mm | 600 mm | 10 | 12 | 40 | S | 300 kPa |
| 4025345006469 | 4500646 | Jackodur KF 300 Standard GL050 8 Pl.=6,00m²/Pak 12 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 6 | 1250 mm | 600 mm | 8 | 12 | 50 | S | 300 kPa |
| 4025345006483 | 4500648 | Jackodur KF 300 Standard GL060 7 Pl.=5,25m²/Pak 12 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 5,25 | 1250 mm | 600 mm | 7 | 12 | 60 | S | 300 kPa |
| 4025345011999 | 4501199 | Jackodur KF 300 Standard GL080 5 Pl.=3,75m²/Pak 12 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 3,75 | 1250 mm | 600 mm | 5 | 12 | 80 | S | 300 kPa |
| 4025345025682 | 4502568 | Jackodur KF 300 Standard GL100 4 Pl.=3,00m²/Pak 12 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 3 | 1250 mm | 600 mm | 4 | 12 | 100 | S | 300 kPa |
| 4025345025699 | 4502569 | Jackodur KF 300 Standard GL120 3 Pl.=2,25m²/Pak. 14 Pak./Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 2,25 | 1250 mm | 600 mm | 3 | 14 | 120 | S | 300 kPa |
| 4025345025705 | 4502570 | Jackodur KF 300 Standard GL140 3 Pl.=2,25m²/Pak. 12 Pak./Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 2,25 | 1250 mm | 600 mm | 3 | 12 | 140 | D | 300 kPa |
| 4025345040746 | 4504074 | Jackodur KF 300 Standard GL160 3 Pl.=2,25m²/Pak. 10 Pak./Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 2,25 | 1250 mm | 600 mm | 3 | 10 | 160 | D | 300 kPa |
| 4025345025729 | 4502572 | Jackodur KF 300 Standard GL180 2 Pl.=1,50m²/Pak 14 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 1,5 | 1250 mm | 600 mm | 2 | 14 | 180 | D | 300 kPa |
| 4025345030075 | 4503007 | Jackodur KF 300 Standard GL200 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 1,5 | 1250 mm | 600 mm | 2 | 12 | 200 | D | 300 kPa |
| 4025345030082 | 4503008 | Jackodur KF 300 Standard GL220 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 1,5 | 1250 mm | 600 mm | 2 | 12 | 220 | D | 300 kPa |
| 4025345030099 | 4503009 | Jackodur KF 300 Standard GL240 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak:/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 1,5 | 1250 mm | 600 mm | 2 | 10 | 240 | D | 300 kPa |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr