Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
JACKODUR® KF 700 Standard SF
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: AA04060A
Bezugsnorm: EN13164ZA1
Gültig ab: 01.07.2013
Identifikationsnummer: AA04060A
Bezugsnorm: EN13164ZA1
Gültig ab: 01.07.2013
- für Anwendungen mit sehr hohen Belastungsstufen als Perimeterdämmung,
im Flachdach, Parkdecks, unter Industrieböden etc.
- glatte, extrusionsverdichtete Oberfläche
- Platten mit umlaufendem Stufenfalz von 15 mm
- Format 1265 x 615 mm, Flächendeckmaß 1250 x 600 mm = 0,75 m2
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | PLA/PKT | PKT/PAL | Dicke mm | Art. - Gruppe |
| 4025345040609 | 4504060 | Jackodur KF 700 Standard SF050 8 Pl.=6,00m²/Pak 12 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 6 | 1265 mm | 615 mm | 8 | 12 | 50 | D |
| 4025345040616 | 4504061 | Jackodur KF 700 Standard SF060 7 Pl.=5,25m²/Pak 12 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 5,25 | 1265 mm | 615 mm | 7 | 12 | 60 | D |
| 4025345029871 | 4502987 | Jackodur KF 700 Standard SF080 5 Pl.=3,75m²/Pak 12 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 3,75 | 1265 mm | 615 mm | 5 | 12 | 80 | D |
| 4025345029888 | 4502988 | Jackodur KF 700 Standard SF100 4 Pl.=3,00m²/Pak 12 Pak/Pal | M2 | PKT | 3 | 1265 mm | 615 mm | 4 | 12 | 100 | D | |
| 4025345029895 | 4502989 | Jackodur KF 700 Standard SF120 3 Pl.=2,25m²/Pak 14 Pak/Pal | M2 | PKT | 2,25 | 1265 mm | 615 mm | 3 | 14 | 120 | D | |
| 4025345029901 | 4502990 | Jackodur KF 700 Standard SF140 3 Pl.=2,25m²/Pak 12 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 2,25 | 1265 mm | 615 mm | 3 | 12 | 140 | D |
| 4025345029918 | 4502991 | Jackodur KF 700 Standard SF160 3 Pl.=2,25m²/Pak 10 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 2,25 | 1265 mm | 615 mm | 3 | 10 | 160 | D |
| 4025345029925 | 4502992 | Jackodur KF 700 Standard SF180 2 Pl.=1,50m²/Pak 14 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 1,5 | 1265 mm | 615 mm | 2 | 14 | 180 | D |
| 4025345029932 | 4502993 | Jackodur KF 700 Standard SF200 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 1,5 | 1265 mm | 615 mm | 2 | 12 | 200 | D |
| 4025345029949 | 4502994 | Jackodur KF 700 Standard SF220 2 Pl.=1,50m²/Pak 12 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 1,5 | 1265 mm | 615 mm | 2 | 12 | 220 | D |
| 4025345029956 | 4502995 | Jackodur KF 700 Standard SF240 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 1,5 | 1265 mm | 615 mm | 2 | 10 | 240 | D |
| 4025345118988 | 4516242 | Jackodur KF 700 Standard SF260 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 1,5 | 1265 mm | 615 mm | 2 | 10 | 260 | D |
| 4025345119015 | 4516245 | Jackodur KF 700 Standard SF280 2 Pl.=1,50m²/Pak 10 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 1,5 | 1265 mm | 615 mm | 2 | 10 | 280 | D |
| 4025345118926 | 4516236 | Jackodur KF 700 Standard SF300 1 Pl.= 0,75m²/Pak 18 Pak/Pal | nach Auftrag | M2 | PKT | 0,75 | 1265 mm | 615 mm | 1 | 18 | 300 | D |
| 4025345118933 | 4516237 | Jackodur KF 700 Standard SF320 1 Pl.=0,75m²/Pak 16 Pak./Pal. | nach Auftrag | M2 | PKT | 0,75 | 1265 mm | 615 mm | 1 | 16 | 320 | D |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr