Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
FA Fassadenrinne Edelstahl Rinnenkörper geschlossen – Materialstärke 1,00 mm RB200
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | h | Gew. | |||
| 9008089057107 | 23020321 | FA Fassadenrinne E, RB 200 (geschlossen) | STK | 1000 mm | 30 mm | 2,2 kg | |||
| 9008089057114 | 23020322 | FA Fassadenrinne E, RB 200 (geschlossen) | STK | 2000 mm | 30 mm | 4,5 kg | |||
| 9008089057121 | 23020323 | FA Fassadenrinne E, RB 200 (geschlossen) | STK | 1000 mm | 40 mm | 2,4 kg | |||
| 9008089057138 | 23020324 | FA Fassadenrinne E, RB 200 (geschlossen) | STK | 2000 mm | 40 mm | 4,8 kg | |||
| 9008089057145 | 23020325 | FA Fassadenrinne E, RB 200 (geschlossen) | STK | 1000 mm | 50 mm | 2,6 kg | |||
| 9008089057152 | 23020326 | FA Fassadenrinne E, RB 200 (geschlossen) | STK | 2000 mm | 50 mm | 5,2 kg | |||
| 9008089057169 | 23020327 | FA Fassadenrinne E, RB 200 (geschlossen) | STK | 1000 mm | 75 mm | 3 kg | |||
| 9008089057176 | 23020328 | FA Fassadenrinne E, RB 200 (geschlossen) | STK | 2000 mm | 75 mm | 6 kg | |||
| 9008089057183 | 23020329 | FA Fassadenrinne E, RB 200 (geschlossen) | STK | 1000 mm | 90 mm | 3,3 kg | |||
| 9008089057190 | 23020330 | FA Fassadenrinne E, RB 200 (geschlossen) | STK | 2000 mm | 90 mm | 6,5 kg |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr