Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
FA Fassadenrinne verzinkt Rinnenkörper perforiert – Materialstärke 1,00 mm RB 20
Bauhöhe 40 - 90 = Lagerware
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | h | Gew. | |||
| 9008089056148 | 23025201 | FA Fassadenrinne V, RB 250, perforiert | STK | 1000 mm | 30 mm | 2,7 kg | |||
| 9008089056155 | 23025202 | FA Fassadenrinne V, RB 250, perforiert | STK | 2000 mm | 30 mm | 5,3 kg | |||
| 9008089056162 | 23025203 | FA Fassadenrinne V, RB 250, perforiert | STK | 1000 mm | 40 mm | 2,8 kg | |||
| 9008089056179 | 23025204 | FA Fassadenrinne V, RB 250, perforiert | STK | 2000 mm | 40 mm | 5,6 kg | |||
| 9008089056186 | 23025205 | FA Fassadenrinne V, RB 250, perforiert | STK | 1000 mm | 50 mm | 3 kg | |||
| 9008089056193 | 23025206 | FA Fassadenrinne V, RB 250, perforiert | STK | 2000 mm | 50 mm | 6 kg | |||
| 9008089056209 | 23025207 | FA Fassadenrinne V, RB 250, perforiert | STK | 1000 mm | 75 mm | 3,4 kg | |||
| 9008089056216 | 23025208 | FA Fassadenrinne V, RB 250, perforiert | STK | 2000 mm | 75 mm | 6,8 kg | |||
| 9008089056223 | 23025209 | FA Fassadenrinne V, RB 250, perforiert | STK | 1000 mm | 90 mm | 3,7 kg | |||
| 9008089056230 | 23025210 | FA Fassadenrinne V, RB 250, perforiert | STK | 2000 mm | 90 mm | 7,3 kg |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr