Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
FA Fassadenrinne Edelstahl Rinnenkörper geschlossen – Materialstärke 1,00 mm RB250
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | h | Gew. | ||
| 9008089057435 | 23025321 | FA Fassadenrinne E, RB 250, geschlossen | STK | 1000 mm | 30 mm | 2,7 kg | ||
| 9008089057442 | 23025322 | FA Fassadenrinne E, RB 250, geschlossen | STK | 2000 mm | 30 mm | 5,3 kg | ||
| 9008089057459 | 23025323 | FA Fassadenrinne E, RB 250, geschlossen | STK | 1000 mm | 40 mm | 2,8 kg | ||
| 9008089057466 | 23025324 | FA Fassadenrinne E, RB 250, geschlossen | STK | 2000 mm | 40 mm | 5,6 kg | ||
| 9008089057473 | 23025325 | FA Fassadenrinne E, RB 250, geschlossen | STK | 1000 mm | 50 mm | 3 kg | ||
| 9008089057480 | 23025326 | FA Fassadenrinne E, RB 250, geschlossen | STK | 2000 mm | 50 mm | 6 kg | ||
| 9008089057497 | 23025327 | FA Fassadenrinne E, RB 250, geschlossen | STK | 1000 mm | 75 mm | 3,4 kg | ||
| 9008089057503 | 23025328 | FA Fassadenrinne E, RB 250, geschlossen | STK | 2000 mm | 75 mm | 6,8 kg | ||
| 9008089057510 | 23025329 | FA Fassadenrinne E, RB 250, geschlossen | STK | 1000 mm | 90 mm | 3,6 kg | ||
| 9008089057527 | 23025330 | FA Fassadenrinne E, RB 250, geschlossen | STK | 2000 mm | 90 mm | 7,3 kg |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr