Kataloge

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.

PowerDrain Performance V 150 P ohne Sohlengefälle, Kantenschutz Gusseisen, KTL-beschichtet


• Wahlweise mit oder ohne senkrechtem, flüssigkeitsdichtem Rohranschluss DN/OD 160 mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR
• Wahlweise mit seitlichen Vorformungen für Eck-, T- und Kreuzverbindungen (Adapter nötig, siehe Zubehör)
• Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper (Beispiel):
- 0.0 – 0.0.2 – 0.1 – 0.2
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew.TypBelastungsklasse
40646260712393012868Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL91000 mm203 mm205 mm53 kg0.0D 400
40646260712463012869Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL91000 mm203 mm230 mm55,5 kg5.0D 400
40646260712533012870Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL91000 mm203 mm255 mm58,5 kg10.0D 400
40646260712603012871Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL91000 mm203 mm305 mm64 kg20.0D 400
40646260712773012872Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL61000 mm203 mm215 mm55 kg0.0.2D 400
40646260712843012873Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL61000 mm203 mm240 mm58 kg5.0.2D 400
40646260712913012874Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL61000 mm203 mm265 mm60,5 kg10.0.2D 400
40646260713073012875Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL61000 mm203 mm315 mm66,5 kg20.0.2D 400
40646260713143012876Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm205 mm27 kg0.1D 400
40646260713213012877Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm230 mm28 kg5.1D 400
40646260713383012878Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm255 mm29,5 kg10.1D 400
40646260713453012879Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm305 mm32,5 kg20.1D 400
40646260713523012880Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm215 mm28 kg0.2D 400
40646260713693012881Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm240 mm29,5 kg5.2D 400
40646260713763012882Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm265 mm31 kg10.2D 400
40646260713833012883Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm315 mm34 kg20.2D 400
4064626020725153730Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL91000 mm203 mm205 mm53 kg0.0F 900
4064626020763153740Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL91000 mm203 mm230 mm55,5 kg5.0F 900
4064626020800153750Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL91000 mm203 mm255 mm58,5 kg10.0F 900
4064626020848153770Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL91000 mm203 mm305 mm64 kg20.0F 900
4064626020756153734Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL61000 mm203 mm215 mm55 kg0.0.2F 900
4064626020794153744Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL61000 mm203 mm240 mm58 kg5.0.2F 900
4064626020831153754Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL61000 mm203 mm265 mm60,5 kg10.0.2F 900
4064626020879153774Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL61000 mm203 mm315 mm66,5 kg20.0.2F 900
4064626020732153732Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm205 mm27 kg0.1F 900
4064626020770153742Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm230 mm28 kg5.1F 900
4064626020817153752Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm255 mm29,5 kg10.1F 900
4064626020855153772Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm305 mm32,5 kg20.1F 900
4064626020749153733Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm215 mm28 kg0.2F 900
4064626020787153743Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm240 mm29,5 kg5.2F 900
4064626020824153753Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm265 mm31 kg10.2F 900
4064626020862153773Rinnenkörper ohne Sohlengefälle, 1000 mmSTKPAL6500 mm203 mm315 mm34 kg20.2F 900
Standorte

Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)

Adresse

hagebau Mössler Villach
Mösslerstraße 1
9523 Villach Landskron
Zu den Standorten

Kontaktdaten

Telefon: +43 4242 41171 0
Fax: +43 4242 41171 99500
info@hagebau-moessler.at

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr