Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
PowerDrain Performance V 150 P Kantenschutz Gusseisen, KTL-beschichtet mit Sohlengefälle
• Typ 1-10 für bis zu 10 m Stranglänge
• Jeder Typ direkt an Einlaufkasten anschließbar
• Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper
- Typ 5 - 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
- Typ 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Gew. | Höhe Anfang/Ende mm | Typ | Belastungsklasse | |
| 4064626071390 | 3012884 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 53,3 kg | 205/210 | 1 | D 400 | |
| 4064626071406 | 3012885 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 53,9 kg | 210/215 | 2 | D 400 | |
| 4064626071413 | 3012886 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 54,4 kg | 215/220 | 3 | D 400 | |
| 4064626071420 | 3012887 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 55 kg | 220/225 | 4 | D 400 | |
| 4064626071437 | 3012888 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 55,5 kg | 225/230 | 5 | D 400 | |
| 4064626071444 | 3012889 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 56,2 kg | 230/235 | 6 | D 400 | |
| 4064626071451 | 3012890 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 56,5 kg | 235/240 | 7 | D 400 | |
| 4064626071468 | 3012891 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 57,2 kg | 240/245 | 8 | D 400 | |
| 4064626071475 | 3012892 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 57,7 kg | 245/250 | 9 | D 400 | |
| 4064626071482 | 3012893 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 58,3 kg | 250/255 | 10 | D 400 | |
| 4064626020527 | 153701 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 53,3 kg | 205/210 | 1 | F 900 | |
| 4064626020534 | 153702 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 53,9 kg | 210/215 | 2 | F 900 | |
| 4064626020541 | 153703 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 54,4 kg | 215/220 | 3 | F 900 | |
| 4064626020558 | 153704 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 55 kg | 220/225 | 4 | F 900 | |
| 4064626020565 | 153705 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 55,5 kg | 225/230 | 5 | F 900 | |
| 4064626020572 | 153706 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 56,2 kg | 230/235 | 6 | F 900 | |
| 4064626020589 | 153707 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 56,5 kg | 235/240 | 7 | F 900 | |
| 4064626020596 | 153708 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 57,2 kg | 240/245 | 8 | F 900 | |
| 4064626020701 | 153709 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 57,7 kg | 245/250 | 9 | F 900 | |
| 4064626020718 | 153710 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle, 1000 mm mit F 900 Powerlock | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 203 mm | 58,3 kg | 250/255 | 10 | F 900 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr