Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
PowerDrain Performance V 200 P mit Sohlengefälle, Kantenschutz Gusseisen, KTL-beschichtet
• Zur Verlegung mit integriertem Sohlengefälle 0,5 %
• Typ 1-10 für bis zu 10 m Stranglänge
• Jeder Typ direkt an Einlaufkasten anschließbar
• Kombinationsmöglichkeiten für den Rinnenkörper
- Typ 5 - 5.0 – 5.0.2 – 5.1 – 5.2
- Typ 10 – 10.0 – 10.0.2 – 10.1 – 10.2
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Gew. | Höhe Anfang/Ende mm | Typ | Belastungsklasse | |
| 4064626071703 | 3012915 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 75,8 kg | 255/260 | 1 | D 400 | |
| 4064626071710 | 3012916 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 76,4 kg | 260/265 | 2 | D 400 | |
| 4064626071727 | 3012917 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 77 kg | 265/270 | 3 | D 400 | |
| 4064626071734 | 3012918 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 77,6 kg | 270/275 | 4 | D 400 | |
| 4064626071741 | 3012919 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 78,2 kg | 275/280 | 5 | D 400 | |
| 4064626071758 | 3012920 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 78,8 kg | 280/285 | 6 | D 400 | |
| 4064626071765 | 3012921 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 79,4 kg | 285/290 | 7 | D 400 | |
| 4064626071772 | 3012922 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 80 kg | 290/295 | 8 | D 400 | |
| 4064626071789 | 3012923 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 80,6 kg | 295/300 | 9 | D 400 | |
| 4064626071796 | 3012924 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 81,2 kg | 300/305 | 10 | D 400 | |
| 4064626020930 | 153901 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 75,8 kg | 255/260 | 1 | F 900 | |
| 4064626020947 | 153902 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 76,4 kg | 260/265 | 2 | F 900 | |
| 4064626020954 | 153903 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 77 kg | 265/270 | 3 | F 900 | |
| 4064626020961 | 153904 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 77,6 kg | 270/275 | 4 | F 900 | |
| 4064626020978 | 153905 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 78,2 kg | 275/280 | 5 | F 900 | |
| 4064626020985 | 153906 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 78,8 kg | 280/285 | 6 | F 900 | |
| 4064626020992 | 153907 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 79,4 kg | 285/290 | 7 | F 900 | |
| 4064626021005 | 153908 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 80 kg | 290/295 | 8 | F 900 | |
| 4064626021012 | 153909 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 80,6 kg | 295/300 | 9 | F 900 | |
| 4064626021029 | 153910 | Rinnenkörper mit Sohlengefälle | STK | PAL | 6 | 1000 mm | 253 mm | 81,2 kg | 300/305 | 10 | F 900 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr