Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Bodenwanne 218 mehrteilig Standard
• Integriertes Gefälle
• Materialstärke 1,5mm
• Werkstoff 1.4301 (1.4404 auf Anfrage)
• Sichtsteghinterfütterung
• Stutzenlänge 150mm
• Bauschutzdeckel aus Holz
• EasyFix Schnellverstellfüße
Die Abmessungen der ACO Bodenwannen für unterschiedliche Bodenaufbauten und Bodenbeläge können passend auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Zusätzlich kann aus einer Reihe von Standardabmessungen ausgewählt werden.
• Entsprechend ÖNORM EN1253
• Passend zu ACO Bodenabläufen FHD Ablaufkörper
• Ablaufkörper um 360° drehbar und stufenlos höhenverstellbar
• Optionaler Schmutzeimer
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | h | Gew. | Weite Außen/Innen mm | Länge Außen/Innen mm | Wannenhöhe h1/h2 mm | ØD mm | Bodenablauf | Material | |||
| 8590830318687 | ZCC001666 | Bodenwanne Standard | STK | 62 mm | 5,5 kg | 300/270 | 330/300 | 57/62 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 | |||
| 8590830318694 | ZCC001667 | Bodenwanne Standard | STK | 62 mm | 8 kg | 300/270 | 630/600 | 57/62 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 | |||
| 8590830318700 | ZCC001668 | Bodenwanne Standard | STK | 62 mm | 11,2 kg | 300/270 | 1030/1000 | 57/62 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 | |||
| 8590830318717 | ZCC001669 | Bodenwanne Standard | STK | 62 mm | 12,8 kg | 300/270 | 1230/1200 | 57/62 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 | |||
| 8590830318724 | ZCC001670 | Bodenwanne Standard | STK | 62 mm | 8 kg | 400/370 | 430/400 | 57/62 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 | |||
| 8590830318731 | ZCC001671 | Bodenwanne Standard | STK | 62 mm | 10,1 kg | 400/370 | 630/600 | 57/62 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 | |||
| 8590830318748 | ZCC001672 | Bodenwanne Standard | STK | 62 mm | 12,3 kg | 400/370 | 830/800 | 57/62 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 | |||
| 8590830318755 | ZCC001673 | Bodenwanne Standard | STK | 62 mm | 11,2 kg | 500/470 | 530/500 | 57/62 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 | |||
| 8590830318762 | ZCC001674 | Bodenwanne Standard | STK | 62 mm | 14,7 kg | 500/470 | 830/800 | 57/62 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 | |||
| 8590830318779 | ZCC001675 | Bodenwanne Standard | STK | 62 mm | 17,2 kg | 500/470 | 1030/1000 | 57/62 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 | |||
| 8590830318786 | ZCC001676 | Bodenwanne Standard | STK | 62 mm | 20 kg | 500/470 | 1230/1200 | 57/62 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 | |||
| 8590830318793 | ZCC001677 | Bodenwanne Standard | STK | 62 mm | 12,9 kg | 600/570 | 630/600 | 57/62 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 | |||
| 8590830318809 | ZCC001678 | Bodenwanne Standard | STK | 62 mm | 15,6 kg | 600/570 | 830/800 | 57/62 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 | |||
| 8590830318816 | ZCC001679 | Bodenwanne Standard | STK | 62 mm | 18,5 kg | 600/570 | 1030/1000 | 57/62 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 | |||
| 8590830317536 | Z439152 | Bodenwanne Standard | STK | 75 mm | 19 kg | 800/770 | 830/800 | 70/75 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 | |||
| 8590830317543 | Z439154 | Bodenwanne Standard | STK | 75 mm | 25,3 kg | 1000/970 | 1030/1000 | 70/75 | 200 | ACO hygienischer Bodenablauf 218 | 1.4301 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr