Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Kerndämmplatte Kernrock 035
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE1210032001
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 25.03.2020
Identifikationsnummer: DE1210032001
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 25.03.2020
DIN 1053-1/Eurocode 6. Hervorragende, zertifizierte Witterungsbeständigkeit.
Anwendungsgebiet WZ. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m·K), Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K), nicht brennbar, Euroklasse A1.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | Anz. Pakete (Rockpack) | m2 (Rockpack) | Transport m3 (Rockpack) | Einzelpaket m2 | |
| 4003446528264 | 291808 | Kerndämmplatte Kernrock 035 40mm | M2 | PKT | 7,5 | 1000 mm | 625 mm | 40 mm | 24 | 180,0 | 10,0 | 7,500 | |
| 4003446528271 | 291812 | Kerndämmplatte Kernrock 035 50mm | M2 | PKT | 7,5 | 1000 mm | 625 mm | 50 mm | 20 | 150,0 | 10,0 | 7,500 | |
| 4003446528646 | 292120 | Kerndämmplatte Kernrock 035 60mm | M2 | PKT | 5 | 1000 mm | 625 mm | 60 mm | 28 | 140,0 | 10,0 | 5,000 | |
| 4003446528653 | 292124 | Kerndämmplatte Kernrock 035 80mm | M2 | PKT | 3,75 | 1000 mm | 625 mm | 80 mm | 28 | 105,0 | 10,0 | 3,750 | |
| 4003446528660 | 292128 | Kerndämmplatte Kernrock 035 100mm | M2 | PKT | 3,125 | 1000 mm | 625 mm | 100 mm | 28 | 87,5 | 10,0 | 3,125 | |
| 4003446528677 | 292130 | Kerndämmplatte Kernrock 035 120mm | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 625 mm | 120 mm | 28 | 70,0 | 10,0 | 2,500 | |
| 4003446528684 | 292132 | Kerndämmplatte Kernrock 035 140mm | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 625 mm | 140 mm | 24 | 60,0 | 10,0 | 2,500 | |
| 4003446528691 | 292135 | Kerndämmplatte Kernrock 035 160mm | M2 | PKT | 1,875 | 1000 mm | 625 mm | 160 mm | 28 | 52,5 | 10,0 | 1,875 | |
| 4003446528714 | 292138 | Kerndämmplatte Kernrock 035 180mm | M2 | PKT | 1,875 | 1000 mm | 625 mm | 180 mm | 24 | 45,0 | 10,0 | 1,875 | |
| 4003446528721 | 292139 | Kerndämmplatte Kernrock 035 200mm | M2 | PKT | 1,875 | 1000 mm | 625 mm | 200 mm | 24 | 45,0 | 10,0 | 1,875 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr