Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Trennfugenplatte Splitrock® MW
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0160011701
Bezugsnorm: EN 13162:2015-04
Gültig ab: 26.01.2017
Identifikationsnummer: DE0160011701
Bezugsnorm: EN 13162:2015-04
Gültig ab: 26.01.2017
mit durchgehender Gebäudetrennfuge nach DIN 4109. Anwendungsgebiet WTH-sh. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m·K), Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K), nicht brennbar, Euroklasse A1.
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | h | m2 (Palette) | Transport m3 (Palette) | m2 (Halbe Palette) | Transport m3 (Halbe Palette) | Einzelpaket m2 | Rockpack | |
| 4003446653188 | 106921 | Trennfugenplatte Splitrock® MW PAL 20mm | M2 | PAL | 4,28 | 2000 mm | 1000 mm | 20 mm | 120,00 | 4,28 | |||||
| 4003446653195 | 106922 | Trennfugenplatte Splitrock® MW PAL 30mm | M2 | PAL | 4,28 | 2000 mm | 1000 mm | 30 mm | 80,00 | 4,28 | |||||
| 4003446653201 | 106923 | Trennfugenplatte Splitrock® MW PAL 40mm | M2 | PAL | 4,28 | 2000 mm | 1000 mm | 40 mm | 60,00 | 4,28 | |||||
| 4003446553587 | 338256 | Trennfugenplatte Splitrock® MW PAL 50mm | M2 | PAL | 4,28 | 2000 mm | 1000 mm | 50 mm | 48,00 | 4,28 | |||||
| 4003446713011 | 106924 | Trennfugenplatte Splitrock® MW halbe PAL 20mm | M2 | PAL | 2,85 | 2000 mm | 1000 mm | 20 mm | 60,00 | 2,85 | |||||
| 4003446713028 | 106925 | Trennfugenplatte Splitrock® MW halbe PAL 30mm | M2 | PAL | 2,85 | 2000 mm | 1000 mm | 30 mm | 40,00 | 2,85 | |||||
| 4003446713035 | 106926 | Trennfugenplatte Splitrock® MW halbe PAL 40mm | M2 | PAL | 2,85 | 2000 mm | 1000 mm | 40 mm | 30,00 | 2,85 | |||||
| 4003446553594 | 338263 | Trennfugenplatte Splitrock® MW halbe PAL 50mm | M2 | PAL | 2,85 | 2000 mm | 1000 mm | 50 mm | 24,00 | 2,85 | |||||
| 4003446751020 | 106918 | Trennfugenplatte Splitrock® MW Rockpack 20mm | M2 | PAL | 10 | 1000 mm | 625 mm | 20 mm | 10,00 | Anz. Pakete= 24, m2 Rockpack= 240,00, Transport m3= 10,00 | |||||
| 4003446751051 | 106919 | Trennfugenplatte Splitrock® MW Rockpack 30mm | M2 | PAL | 6,25 | 1000 mm | 625 mm | 30 mm | 6,25 | Anz. Pakete= 24, m2 Rockpack= 150,00, Transport m3= 10,00 | |||||
| 4003446751075 | 106920 | Trennfugenplatte Splitrock® MW Rockpack 40mm | M2 | PAL | 5 | 1000 mm | 625 mm | 40 mm | 5,00 | Anz. Pakete= 24, m2 Rockpack= 120,00, Transport m3= 10,00 | |||||
| 4003446553600 | 338276 | Trennfugenplatte Splitrock® MW Rockpack 50mm | M2 | PAL | 3,75 | 1000 mm | 625 mm | 50 mm | 3,75 | Anz. Pakete= 84, m2 Rockpack= 105,00, Transport m3= 10,00 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr