Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Betonschraube UltraCut FBS II 6 SK
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 SK
Bezugsnorm:
Gültig ab: 06.11.2018
Identifikationsnummer: Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 SK
Bezugsnorm:
Gültig ab: 06.11.2018
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 SK
Bezugsnorm:
Gültig ab: 19.04.2016
Identifikationsnummer: Betonschraube ULTRACUT FBS II 6 SK
Bezugsnorm:
Gültig ab: 19.04.2016
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | l | b | h | Gew. | |||
| 4048962329407 | 546382 | UltraCut FBS II 6x30/5 SK | STK | 180 mm | 90 mm | 45 mm | 0,87 kg | |||
| 4048962329414 | 546383 | UltraCut FBS II 6x40/5 SK | STK | 180 mm | 90 mm | 45 mm | 1,1 kg | |||
| 4048962329421 | 546384 | UltraCut FBS II 6x60/5 SK | STK | 180 mm | 90 mm | 90 mm | 1,55 kg | |||
| 4048962329438 | 546385 | UltraCut FBS II 6x80/25 SK | STK | 180 mm | 90 mm | 90 mm | 1,98 kg | |||
| 4048962329445 | 546386 | UltraCut FBS II 6x100/45 SK | STK | 180 mm | 90 mm | 90 mm | 2,41 kg | |||
| 4048962329452 | 546387 | UltraCut FBS II 6x120/65 SK | STK | 245 mm | 180 mm | 68 mm | 2,95 kg | |||
| 4048962329469 | 546388 | UltraCut FBS II 6x140/85 SK | STK | 245 mm | 180 mm | 68 mm | 3,36 kg | |||
| 4048962329476 | 546389 | UltraCut FBS II 6x160/105 SK | STK | 245 mm | 180 mm | 68 mm | 3,78 kg |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr