Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
swisspor LAMBDA-W 25
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LAMBDA-W 25 2013/09/01
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Gültig ab: 30.08.2013
Identifikationsnummer: LAMBDA-W 25 2013/09/01
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Gültig ab: 30.08.2013
- Höchst effiziente Wärmedämmung unter mittlerer Belastung
- Estriche
- Fußbodenheizungen
- Flachdächer (Warmdach)
- Kühlräume
Hinweis
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Andere Formate, Dicken und Kantenbearbeitung auf Anfrage
Qualität
- EPS-W 25 gemäß ÖNORM B 6000
- Hergestellt aus swissporLAMBDA mit verbesserter Dämmwirkung
Wärmeleitfähigkeit (deklarierter Wert) = 0,031 W/(m·K)
Druckspannung bei 10% Stauchung = ≥ 120 kPa
Artikel Nr. 70102 - 70104 und 70120 - 70130 = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke mm | STK/PKT | λD (W/mK) | |
| 9007373701023 | 70102 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 12,5 | 1000 mm | 500 mm | 20 | 25 | 0,031 | |
| 9007373701030 | 70103 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 8 | 1000 mm | 500 mm | 30 | 16 | 0,031 | |
| 9007373701047 | 70104 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 6 | 1000 mm | 500 mm | 40 | 12 | 0,031 | |
| 9007373701054 | 70105 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 5 | 1000 mm | 500 mm | 50 | 10 | 0,031 | |
| 9007373701061 | 70106 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 4 | 1000 mm | 500 mm | 60 | 8 | 0,031 | |
| 9007373701078 | 70107 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 3,5 | 1000 mm | 500 mm | 70 | 7 | 0,031 | |
| 9007373701085 | 70108 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 3 | 1000 mm | 500 mm | 80 | 6 | 0,031 | |
| 9007373701092 | 70109 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 500 mm | 90 | 5 | 0,031 | |
| 9007373701108 | 70110 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 2,5 | 1000 mm | 500 mm | 100 | 5 | 0,031 | |
| 9007373701122 | 70112 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 2 | 1000 mm | 500 mm | 120 | 4 | 0,031 | |
| 9007373701146 | 70114 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 140 | 3 | 0,031 | |
| 9007373701160 | 70116 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 160 | 3 | 0,031 | |
| 9007373701184 | 70118 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 180 | 2 | 0,031 | |
| 9007373701207 | 70120 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 200 | 2 | 0,031 | |
| 9007373701221 | 70122 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 220 | 2 | 0,031 | |
| 9007373701245 | 70124 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 1 | 1000 mm | 500 mm | 240 | 2 | 0,031 | |
| 9007373701269 | 70126 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 260 | 1 | 0,031 | |
| 9007373701283 | 70128 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 280 | 1 | 0,031 | |
| 9007373701306 | 70130 | swisspor EPS-W 25 LAMBDA | M2 | PKT | 0,5 | 1000 mm | 500 mm | 300 | 1 | 0,031 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr