Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
PIR Alu
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-AT-13.2-PUR-DD-100
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 31.08.2013
Identifikationsnummer: LE-AT-13.2-PUR-DD-100
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 31.08.2013
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE-AT-13.1-PUR-DD-100
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 31.05.2013
Identifikationsnummer: LE-AT-13.1-PUR-DD-100
Bezugsnorm: EN 13165
Gültig ab: 31.05.2013
- Wärmedämmung
- Estriche
- Fußbodenheizungen
- Flachdächer (Warmdach)
- Innendämmung
Format
- 20 – 140 mm ohne Stufenfalz
- 160 – 300 mm mit Stufenfalz
Deckmaß
- GE = 0,72 m²
- SF = 0,693 m²
Hinweis
- Großformate 2400 × 1200 mm sowie andere Stärken und Stufenfalzausführung auf Anfrage
Qualität
- PIR-DD-100 gemäß ÖNORM B 6000
- Polyurethan-Hartschaumdämmplatte mit beidseitiger diffusionsdichter Alukaschierung
Wärmeleitfähigkeit (deklarierter Wert) = 0,022 W/(m·K)
Druckspannung bei 10% Stauchung = ≥ 120 kPa
Artikel Nr. 18750 - 18753 und 18760 - 18767 = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | STK/PKT | PKT/GEB | Dicke mm | λD (W/mK) | |
| 9007373187506 | 18750 | PIR Alu | M2 | PKT | 14,4 | 1200 mm | 600 mm | 20 | 10 | 20 | 0,022 | |
| 9007373187513 | 18751 | PIR Alu | M2 | PKT | 11,52 | 1200 mm | 600 mm | 16 | 10 | 30 | 0,022 | |
| 9007373187520 | 18752 | PIR Alu | M2 | PKT | 8,64 | 1200 mm | 600 mm | 12 | 10 | 40 | 0,022 | |
| 9007373187537 | 18753 | PIR Alu | M2 | PKT | 7,2 | 1200 mm | 600 mm | 10 | 10 | 50 | 0,022 | |
| 9007373187544 | 18754 | PIR Alu | M2 | PKT | 5,76 | 1200 mm | 600 mm | 8 | 10 | 60 | 0,022 | |
| 9007373187568 | 18756 | PIR Alu | M2 | PKT | 4,32 | 1200 mm | 600 mm | 6 | 10 | 80 | 0,022 | |
| 9007373187575 | 18757 | PIR Alu | M2 | PKT | 3,6 | 1200 mm | 600 mm | 4 | 10 | 100 | 0,022 | |
| 9007373187582 | 18758 | PIR Alu | M2 | PKT | 2,88 | 1200 mm | 600 mm | 4 | 10 | 120 | 0,022 | |
| 9007373187599 | 18759 | PIR Alu | M2 | PKT | 2,16 | 1200 mm | 600 mm | 3 | 12 | 140 | 0,022 | |
| 9007373187605 | 18760 | PIR Alu | M2 | PKT | 2,16 | 1200 mm | 600 mm | 3 | 10 | 160 | 0,022 | |
| 9007373187612 | 18761 | PIR Alu | M2 | PKT | 2,16 | 1200 mm | 600 mm | 3 | 10 | 180 | 0,022 | |
| 9007373187629 | 18762 | PIR Alu | M2 | PKT | 1,44 | 1200 mm | 600 mm | 2 | 12 | 200 | 0,022 | |
| 9007373187636 | 18763 | PIR Alu | M2 | PKT | 1,44 | 1200 mm | 600 mm | 2 | 12 | 220 | 0,022 | |
| 9007373187643 | 18764 | PIR Alu | M2 | PKT | 1,44 | 1200 mm | 600 mm | 2 | 10 | 240 | 0,022 | |
| 9007373187650 | 18765 | PIR Alu | M2 | PKT | 1,44 | 1200 mm | 600 mm | 2 | 10 | 260 | 0,022 | |
| 9007373187667 | 18766 | PIR Alu | M2 | PKT | 0,72 | 1200 mm | 600 mm | 1 | 18 | 280 | 0,022 | |
| 9007373187674 | 18767 | PIR Alu | M2 | PKT | 0,72 | 1200 mm | 600 mm | 1 | 18 | 300 | 0,022 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr