Kataloge

Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Anwendung
- Neubau und Renovation
- Innen- und Aussenwand
- Dämmung nassseitig, außerhalb der Abdichtung (Umkehrdach)
- Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser)
- Druckbelastete Böden

Kantenausbildung
- Stufenfalz (SF)

Flächenmaß
- 0,75 m2

Hinweis
- Die Stärke 20 mm ist mit glatter Kante und glatter Oberfläche

Qualität
- Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000

Wärmeleitfähigkeit (deklarierter Wert) ≤ 60/≥ 80 mm = 0,033/0,035 W/(m·K)
Kriechverhalten bei Druckspannung (50 Jahre, Stauchung <2%) ≤ 60/≥ 80 mm = 130 kPa

Artikel Nr. 80841 - 80853 = keine Lagerware, Lieferfrist anfragen
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbDicke mmSTK/PKTPKT/GEBλD (W/mK)
900737380835780835swisspor XPS 300 SFM2PKT10,51250 mm600 mm3020120,033
900737380836480836swisspor XPS 300 SFM2PKT7,51250 mm600 mm4014120,033
900737380837180837swisspor XPS 300 SFM2PKT61250 mm600 mm5010120,033
900737380801280801swisspor XPS 300 SFM2PKT5,251250 mm600 mm608120,033
900737380839580839swisspor XPS 300 SFM2PKT3,751250 mm600 mm807120,035
900737380840180840swisspor XPS 300 SFM2PKT31250 mm600 mm1005120,035
900737380841880841swisspor XPS 300 SFM2PKT2,251250 mm600 mm1204140,035
900737380842580842swisspor XPS 300 SFM2PKT2,251250 mm600 mm1403120,035
900737380843280843swisspor XPS 300 SFM2PKT2,251250 mm600 mm1603100,035
900737380844980844swisspor XPS 300 SFM2PKT1,51250 mm600 mm1803140,035
900737380845680845swisspor XPS 300 SFM2PKT1,51250 mm600 mm2002120,035
900737380846380846swisspor XPS 300 SFM2PKT1,51250 mm600 mm2202120,035
900737380847080847swisspor XPS 300 SFM2PKT1,51250 mm600 mm2402100,035
900737380848780848swisspor XPS 300 SFM2PKT0,751250 mm600 mm2602200,035
900737380849480849swisspor XPS 300 SFM2PKT0,751250 mm600 mm2801180,035
900737380850080850swisspor XPS 300 SFM2PKT0,751250 mm600 mm3001160,035
900737380851780851swisspor XPS 300 SFM2PKT0,751250 mm600 mm3201160,035
900737380852480852swisspor XPS 300 SFM2PKT0,751250 mm600 mm3401140,035
900737380853180853swisspor XPS 300 SFM2PKT0,751250 mm600 mm3601140,035
Standorte

Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)

Adresse

hagebau Mössler Villach
Mösslerstraße 1
9523 Villach Landskron
Zu den Standorten

Kontaktdaten

Telefon: +43 4242 41171 0
Fax: +43 4242 41171 99500
info@hagebau-moessler.at

Öffnungszeiten

Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr