Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
steinothan® 106 ohne Stufenfalz
Anwendungsbereich: Dämmung von Flachdächern mit Folien- und Bitumenabdichtung Kerndämmung, Dachbodendämmung
Format:
a) 50 – 200 mm: 1.200 x 600 mm
b) 50 – 200 mm: 2.400 x 1200 mm
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert:
< 80 mm: 0,023 W/(m.K)
≥ 80 mm: 0,022 W/(m.K)
Stärke: 20 - 200 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie
Produkteigenschaften:
- beste Dämmeigenschaften
- hohe Dimensionsstabilität
- wasserabweisend und temperaturbeständig
Druckspannung:
≤40mm: ≥ 150 KPa (0,15 N/mm²)
bei 10% Stauchung:
>40mm: ≥ 120 kPa (0,12 N/mm²)
Temperaturbeständigkeit:
langfristig: -50 bis +120°C
kurzfristig: +250°C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Art und Anwendung gemäß: ÖN B 6000
CE Bezeichnungsschlüssel:
PU-EN 13165-T2-DS(TH)2-DS(70,90)1-DS(-20,-)2-DLT(2)5-CS(10/Y)120-TR50
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke MM | STK/BND | M2/BND | U-Wert [W/m²K] | RD-Wert [m²K/W] |
| 9003164292794 | 140898-001 | steinothan® 106 | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV, 50 mm, Format: 1200x600, 10 Plt/Bd à 0,72 m² | M2 | BND | 7,2 | 1200 mm | 600 mm | 50 | 10 | 7,20 | 0,43 | 2,15 |
| 9003164293104 | 140941-001 | steinothan® 106 | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV, 60 mm, Format: 1200x600 mm, 8 Plt/Bd à 0,72 m² | M2 | BND | 5,76 | 1200 mm | 600 mm | 60 | 8 | 5,76 | 0,36 | 2,60 |
| 9003164293098 | 140940-001 | steinothan® 106 | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV, 80 mm, Format: 1200x600 mm, 6 Plt/Bd à 0,72 m² | M2 | BND | 4,32 | 1200 mm | 600 mm | 80 | 6 | 4,32 | 0,27 | 3,60 |
| 9003164292404 | 140746-001 | steinothan® 106 | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV, 100 mm, Format 1200x600 mm, 5 Plt/Bd à 0,72 m² | M2 | BND | 3,6 | 1200 mm | 600 mm | 100 | 5 | 3,60 | 0,21 | 4,50 |
| 9003164292398 | 140707-001 | steinothan® 106 | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV, 120 mm, Format 1200x600 mm, 4 Plt/Bd à 0,72 m² | M2 | BND | 2,88 | 1200 mm | 600 mm | 120 | 4 | 2,88 | 0,18 | 5,45 |
| 9003164292862 | 140915-001 | steinothan® 106 | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV, 140 mm, Format: 1200x600 mm, 3 Plt/Bd à 0,72 m² | M2 | BND | 2,16 | 1200 mm | 600 mm | 140 | 3 | 2,16 | 0,15 | 6,35 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr