Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
steinothan® 106 mit Stufenfalz
Anwendungsbereich: Dämmung von Flachdächern mit Folien- und Bitumenabdichtung Kerndämmung, Dachbodendämmung
Format:
a) 50 – 200 mm: 1.200 x 600 mm
b) 50 – 200 mm: 2.400 x 1200 mm
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert:
< 80 mm: 0,023 W/(m.K)
≥ 80 mm: 0,022 W/(m.K)
Stärke: 20 - 200 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie
Produkteigenschaften:
- beste Dämmeigenschaften
- hohe Dimensionsstabilität
- wasserabweisend und temperaturbeständig
Druckspannung:
≤40mm: ≥ 150 KPa (0,15 N/mm²)
bei 10% Stauchung:
>40mm: ≥ 120 kPa (0,12 N/mm²)
Temperaturbeständigkeit:
langfristig: -50 bis +120°C
kurzfristig: +250°C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Art und Anwendung gemäß: ÖN B 6000
CE Bezeichnungsschlüssel:
PU-EN 13165-T2-DS(TH)2-DS(70,90)1-DS(-20,-)2-DLT(2)5-CS(10/Y)120-TR50
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke MM | STK/BND | M2/STK | U-Wert [W/m²K] | RD-Wert [m²K/W] |
| 9003164297669 | 141602-001 | steinothan® 106 mit Stufenfalz | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV mit Stufenfalz, 80 mm, Format: 2400 x 1200 mm, 30 Plt/Pal à 2,88 m² | M2 | STK | 2,88 | 2400 mm | 1200 mm | 80 | 6 | 2,88 | 0,27 | 3,60 |
| 9003164293135 | 140944-001 | steinothan® 106 mit Stufenfalz | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV mit Stufenfalz, 100 mm, Format 2400 x 1200 mm, 25 Plt/Pal à 2,88 m² | M2 | STK | 2,88 | 2400 mm | 1200 mm | 100 | 5 | 2,88 | 0,21 | 4,50 |
| 9003164297522 | 141584-001 | steinothan® 106 mit Stufenfalz | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV mit Stufenfalz, 120 mm, Format: 2400 x 1200 mm, 21 Plt/Pal à 2,88 m² | M2 | STK | 2,88 | 2400 mm | 1200 mm | 120 | 4 | 2,88 | 0,18 | 5,45 |
| 9003164297683 | 141604-001 | steinothan® 106 mit Stufenfalz | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV mit Stufenfalz, 140 mm, Format: 2400 x 1200 mm, 18 Plt/Pal à 2,88 m² | M2 | STK | 2,88 | 2400 mm | 1200 mm | 140 | 3 | 2,88 | 0,15 | 6,35 |
| 9003164297713 | 141608-001 | steinothan® 106 mit Stufenfalz | PUR/PIR-Hartschaum-Dämmplatte MLV mit Stufenfalz, 160 mm, Format: 2400 x 1200 mm, 15 Plt/Pal à 2,88 m² | M2 | STK | 2,88 | 2400 mm | 1200 mm | 160 | 3 | 2,88 | 0,13 | 7,25 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr