Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
steinopor® EPS-W 30
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 170-08-01-0014-015.3
Bezugsnorm: EN 13163
Gültig ab: 05.07.2017
Identifikationsnummer: 170-08-01-0014-015.3
Bezugsnorm: EN 13163
Gültig ab: 05.07.2017
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 170-08-01-0014-015.2
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Gültig ab: 10.09.2013
Identifikationsnummer: 170-08-01-0014-015.2
Bezugsnorm: EN 13163:2012
Gültig ab: 10.09.2013
Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum
Ausführung: gerade Stoßkante; Stufenfalz bzw. Nut/Feder gegen Aufpreis möglich; Gefälleplatten auf Anfrage
Anwendungsbereich:
- Wärmedämmung unter höchster Belastung
- Flachdächer, Estriche Fußbodenheizung, Kühlräume
Normalformat: 1.000 x 500 mm
Großformat: 1.000 x 1.000 mm
Wärmeleitfähigkeit - Nennwert: 0,035 W/(m.K)
Stärke: 10 - 500mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie
Produkteigenschaften:
- dimensionsstabil
- alterungsbeständig
- einfach zu verarbeiten
Technische Daten:
Druckspannung bei 10 % Stauchung: ≥ 150 kPa (≥ 0,15 N/mm²)
Druckspannung bei 2 % Stauchung: ≥ 36-62 kPa (≥ 0,036-0,062 N/mm²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 40-100 μ
Temperaturbeständigkeit langfristig: +80 bis 85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +95 °C
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Brandverhalten gem. DIN 4102: B1 (schwerentflammbar)
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000: EPS - W 30
Anwendungstyp gemäß DIN 4108-10: EPS DAA dh
CE-Bezeichnungsschlüssel:
EPS-EN 13163-L1-W1-T1-S1-P4-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5-CS(10)150-BS200
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | l | b | Dicke MM | U-Wert (W/m²K) | M2/BND | STK/BND | RD-Wert (m²K/W) |
| 9003164004106 | 101881-001 | steinopor® EPS-W30 | steinopor® EPS-W30, EPS-Wärmedämmplatte, 20 mm, Format: 1000x500 mm, 12,5 m²/Bd | M2 | BND | 12,5 | 1000 mm | 500 mm | 20 | 1,39 | 12,5 | 25 | 0,55 |
| 9003164004212 | 101897-001 | steinopor® EPS-W30 | steinopor® EPS-W30, EPS-Wärmedämmplatte, 40 mm, Format: 1000x500 mm, 6 m²/Bd | M2 | BND | 6 | 1000 mm | 500 mm | 40 | 0,76 | 6 | 12 | 1,15 |
| 9003164004342 | 101914-001 | steinopor® EPS-W30 | steinopor® EPS-W30, EPS-Wärmedämmplatte, 60 mm, Format: 1000x500 mm, 4 m²/Bd | M2 | BND | 4 | 1000 mm | 500 mm | 60 | 0,52 | 4 | 8 | 1,75 |
| 9003164004427 | 101926-001 | steinopor® EPS-W30 | steinopor® EPS-W30, EPS-Wärmedämmplatte, 80 mm, Format: 1000x500 mm, 3 m²/Bd | M2 | BND | 3 | 1000 mm | 500 mm | 80 | 0,40 | 3 | 6 | 2,30 |
| 9003164004496 | 101939-001 | steinopor® EPS-W30 | steinopor® EPS-W30, EPS-Wärmedämmplatte, 100 mm, Format: 1000x500 mm, 2,5 m²/Bd | M2 | BND | 2,5 | 1000 mm | 500 mm | 100 | 0,33 | 2,5 | 5 | 2,90 |
| 9003164004540 | 101948-001 | steinopor® EPS-W30 | steinopor® EPS-W30, EPS-Wärmedämmplatte, 120 mm, Format: 1000x500 mm, 2 m²/Bd | M2 | BND | 2 | 1000 mm | 500 mm | 120 | 0,27 | 2 | 4 | 3,50 |
| 9003164004601 | 101962-001 | steinopor® EPS-W30 | steinopor® EPS-W30, EPS-Wärmedämmplatte, 140 mm, Format: 1000x500 mm, 2 m²/Bd | M2 | BND | 2 | 1000 mm | 500 mm | 140 | 0,23 | 2 | 4 | 4,10 |
| 9003164004632 | 101967-001 | steinopor® EPS-W30 | steinopor® EPS-W30, EPS-Wärmedämmplatte, 160 mm, Format: 1000x500 mm, 1,5 m²/Bd | M2 | BND | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 160 | 0,21 | 1,5 | 3 | 4,65 |
| 9003164004663 | 101972-001 | steinopor® EPS-W30 | steinopor® EPS-W30, EPS-Wärmedämmplatte, 180 mm, Format: 1000x500 mm, 1,5 m²/Bd | M2 | BND | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 180 | 0,18 | 1,5 | 3 | 5,25 |
| 9003164004687 | 101976-001 | steinopor® EPS-W30 | steinopor® EPS-W30, EPS-Wärmedämmplatte, 200 mm, Format: 1000x500 mm, 1,5 m²/Bd | M2 | BND | 1,5 | 1000 mm | 500 mm | 200 | 0,17 | 1,5 | 3 | 5,85 |
| w30-220 | steinopor® EPS-W30 | steinopor® EPS-W30, EPS-Wärmedämmplatte, 220 mm, Format: 1000x500 mm, 1,5 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 1000 mm | 500 mm | 220 | 0,15 | 1 | 2 | 6,45 | |
| 9003164004748 | w30-240 | steinopor® EPS-W30 | steinopor® EPS-W30, EPS-Wärmedämmplatte, 240 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 1000 mm | 500 mm | 240 | 0,14 | 1 | 2 | 7,00 |
| w30-260 | steinopor® EPS-W30 | steinopor® EPS-W30, EPS-Wärmedämmplatte, 260 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 1000 mm | 500 mm | 260 | 0,13 | 1 | 2 | 7,60 | |
| w30-280 | steinopor® EPS-W30 | steinopor® EPS-W30, EPS-Wärmedämmplatte, 280 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 1000 mm | 500 mm | 280 | 0,12 | 1 | 2 | 8,20 | |
| w30-300 | steinopor® EPS-W30 | steinopor® EPS-W30, EPS-Wärmedämmplatte, 300 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 1000 mm | 500 mm | 300 | 0,11 | 1 | 2 | 8,75 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr