Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
steinopor® EPS-F
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 172-09-01-0010-041.5
Bezugsnorm: EN 13163
Gültig ab: 21.02.2023
Identifikationsnummer: 172-09-01-0010-041.5
Bezugsnorm: EN 13163
Gültig ab: 21.02.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 172-09-01-0010-041.4
Bezugsnorm: EN 13163:2017
Gültig ab: 09.11.2017
Identifikationsnummer: 172-09-01-0010-041.4
Bezugsnorm: EN 13163:2017
Gültig ab: 09.11.2017
Werkstoff: expandierter Polystyrol-Hartschaum
Ausführung: gerade Stoßkante
Anwendungsbereich: Fassadendämmung,
Außenwand-Wärmedämmverbundsystem gemäß ETAG 004
Format: 1.000 x 500 mm
Stärke: 10-500 mm
Verpackung: bundweise in PE-Folie
Technische Details:
Wärmeleitfähigkeit – Nennwert: 0,040 W/mK
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 150 kPa (≥ 0,15 N/mm²)
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl: 40 μ
Schubmodul G: ≥ 1,00 N/mm²
Scherfestigkeit τ: ≥ 0,02 N/mm²
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem Eintauchen: Mittelwert 0,1 kg/m²
Brandverhalten (gem. ÖN EN 13501-1): E
Kennzeichnung (Plattenstirnseite): rot
Art und Anwendung gemäß ÖN B 6000
CE-Bezeichnungsschlüssel:
EPS-EN 13163-L(3)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100-MU40
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Zusatzinformation | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Stärke mm | U-Wert (W/m²K) | STK/BND | M2/BND | RD-Wert (m²K/W) |
| 9003164000047 | 101413-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 20 mm, Format: 1000x500 mm, 12,5 m²/Bd | M2 | BND | 12,5 | 20 | 1,49 | 25 | 12,5 | 0,50 |
| 9003164000078 | 101416-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 30 mm, Format: 1000x500 mm, 8 m²/Bd | M2 | BND | 8 | 30 | 1,09 | 16 | 8 | 0,75 |
| 9003164000085 | 101417-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 40 mm, Format: 1000x500 mm, 6 m²/Bd | M2 | BND | 6 | 40 | 0,85 | 12 | 6 | 1,00 |
| 9003164000092 | 101418-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 50 mm, Format: 1000x500 mm, 5 m²/Bd | M2 | BND | 5 | 50 | 0,70 | 10 | 5 | 1,25 |
| 9003164000122 | 101421-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 60 mm, Format: 1000x500 mm, 4 m²/Bd | M2 | BND | 4 | 60 | 0,60 | 8 | 4 | 1,50 |
| 9003164000160 | 101426-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 80 mm, Format: 1000x500 mm, 3 m²/Bd | M2 | BND | 3 | 80 | 0,46 | 6 | 3 | 2,00 |
| 9003164000221 | 101433-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 100 mm, Format: 1000x500 mm, 2,5 m²/Bd | M2 | BND | 2,5 | 100 | 0,37 | 5 | 2,5 | 2,55 |
| 9003164000290 | 101443-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 120 mm, Format: 1000x500 mm, 2 m²/Bd | M2 | BND | 2 | 120 | 0,31 | 4 | 2 | 3,05 |
| 9003164000313 | 101445-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 140 mm, Format: 1000x500 mm, 2 m²/Bd | M2 | BND | 2 | 140 | 0,27 | 4 | 2 | 3,55 |
| 9003164000351 | 101449-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 160 mm, Format: 1000x500 mm, 1,5 m²/Bd | M2 | BND | 1,5 | 160 | 0,24 | 3 | 1,5 | 4,05 |
| 9003164000412 | 101455-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 180 mm, Format: 1000x500 mm, 1,5 m²/Bd | M2 | BND | 1,5 | 180 | 0,21 | 3 | 1,5 | 4,60 |
| 9003164000443 | 101458-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 200 mm, Format: 1000x500 mm, 1,5 m²/Bd | M2 | BND | 1,5 | 200 | 0,19 | 3 | 1,5 | 5,10 |
| 9003164000474 | 101461-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 220 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 220 | 0,17 | 2 | 1,00 | 5,60 |
| 9003164000528 | 101466-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 240 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 240 | 0,16 | 2 | 1,00 | 6,10 |
| 9003164020267 | 106409-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 260 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 260 | 0,15 | 2 | 1,00 | 6,60 |
| 9003164052442 | 107849-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 280 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 280 | 0,14 | 2 | 1,00 | 7,15 |
| 9003164000559 | 101469-001 | steinopor® EPS-F | steinopor® EPS-F, EPS-Fassaden-Dämmplatte VWS, 300 mm, Format: 1000x500 mm, 1 m²/Bd | M2 | BND | 1 | 300 | 0,13 | 2 | 1,00 | 7,65 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr