Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Produktbeschreibung: PU-Isolierschale mit Kunststoffmantel und Verschlussautomatik. steinonorm® bietet ein hohes Dämmvermögen mit wirtschaftlichen Isolierstärken weiters ist es flexibel im Einsatz – ein System für alle Gebiete der Rohrisolierung, freiliegen oder in Schlitzen und Kanälen
Anwendungsbereich: Wärme- und kälteführende Leitungen für freiliegende, sichtbare Rohre mit dampfbremsenden Anforderungen
Inneneinlage: hitzebeständiges Spezialpapier
Lieferform: in Kartons
Zur Auslieferung kommen nur volle Verpackungseinheiten.
Technische Details:
Wärmeleitfähigkeit gem. DIN 52613 bzw. ÖN EN ISO 8497:
Mitteltemperatur + 10 °C: 0,032 W/(m.K)
Mitteltemperatur + 40 °C: 0,036 W/(m.K)
Lagerware
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | DN [mm] | Durchmesser [mm] | Ist-dicke [mm] | Nenndicke [mm] | Zoll | |
| 9003164009613 | 360-015-020 | steinonorm® 360 | LFM | KRT | 70 | 8 | 15 | 20 | 20 | 1/4 | |
| 9003164009620 | 360-018-020 | steinonorm® 360 | LFM | KRT | 70 | 10 | 18 | 20 | 20 | 3/8 | |
| 9003164009637 | 360-022-020 | steinonorm® 360 | LFM | KRT | 60 | 15 | 22 | 20 | 20 | 1/2 | |
| 9003164009668 | 360-028-020 | steinonorm® 360 | LFM | KRT | 48 | 20 | 28 | 20 | 20 | 3/4 | |
| 9003164009675 | 360-028-030 | steinonorm® 360 | LFM | KRT | 28 | 20 | 28 | 30 | 30 | 3/4 | |
| 9003164009897 | 360-035-030 | steinonorm® 360 | LFM | KRT | 24 | 25 | 35 | 30 | 30 | 1 | |
| 9003164009910 | 360-042-030 | steinonorm® 360 | LFM | KRT | 20 | 32 | 42 | 30 | 30 | 5/4 | |
| 9003164009927 | 360-042-040 | steinonorm® 360 | LFM | KRT | 15 | 32 | 42 | 39 | 40 | 5/4 | |
| 9003164009941 | 360-048-040 | steinonorm® 360 | LFM | KRT | 12 | 40 | 48 | 41 | 40 | 6/4 | |
| 9003164009965 | 360-057-050 | steinonorm® 360 | LFM | KRT | 8 | 57 | 50 | 50 | |||
| 9003164161229 | 360-060-050 | steinonorm® 360 | LFM | KRT | 7 | 50 | 60 | 53 | 50 | 2 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr