Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Produktbeschreibung: Innenbogen aus PE-Schaumstoff. Der steinonorm® 350 Innenbogen passt zu allen steinonorm® PU-Isolierschalen und garantiert ein problemloses Isolieren von 90° Bögen
Anwendungsbereich: Problemloses Isolieren von 90° Bögen
Passend zu allen steinonorm® PUR-Isolierschalen
*Lagerware
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Durchmesser [mm] | Dämmdicke [mm] | STK/KRT | Durchmesser [Zoll] | |
| 9003164017779 | 350-018-020 | steinonorm® 350* | STK | KRT | 90 | 18 | 20 | 90 | 3/8 | |
| 9003164017786 | 350-022-020 | steinonorm® 350 | STK | KRT | 90 | 22 | 20 | 90 | 1/2 | |
| 9003164017793 | 350-022-030 | steinonorm® 350 | STK | KRT | 50 | 22 | 30 | 50 | 1/2 | |
| 9003164017809 | 350-028-020 | steinonorm® 350 | STK | KRT | 70 | 28 | 20 | 70 | 3/4 | |
| 9003164017816 | 350-028-030 | steinonorm® 350 | STK | KRT | 40 | 28 | 30 | 40 | 3/4 | |
| 9003164017823 | 350-035-020 | steinonorm® 350 | STK | KRT | 60 | 35 | 20 | 60 | 1 | |
| 9003164017830 | 350-035-030 | steinonorm® 350 | STK | KRT | 35 | 35 | 30 | 35 | 1 | |
| 9003164018080 | 350-042-025 | steinonorm® 350* | STK | KRT | 30 | 42 | 25 | 30 | 5/4 | |
| 9003164017847 | 350-042-030 | steinonorm® 350 | STK | KRT | 30 | 42 | 30 | 30 | 5/4 | |
| 9003164017922 | 350-048-025 | steinonorm® 350 | STK | KRT | 30 | 48 | 25 | 30 | 6/4 | |
| 9003164017854 | 350-048-030 | steinonorm® 350 | STK | KRT | 30 | 48 | 30 | 30 | 6/4 | |
| 9003164017878 | 350-060-030 | steinonorm® 350 | STK | KRT | 20 | 60 | 30 | 20 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr