Kataloge
Hier dürfen wir Ihnen die übersichtlichen Kataloge unserer Industriepartner für Baustoffe, Heimwerken, Garten und Zubehör zur Verfügung stellen.
Hersteller A-C
Hersteller D-G
Hersteller H-J
Hersteller K-N
Hersteller O-S
Hersteller T-W
Hersteller X-Z
Produktbeschreibung: Isolierschlauch ist ein praxisgerechtes Dämmsystem mit Isolierschläuchen aus extrudiertem PE-Weichschaum. Seine hervorragenden Produkteigenschaften ermöglichen eine breite Anwendungspalette in der Rohrdämmung.
Anwendungsbereich: Wärme- und kälteführende Rohrleitungen in der Sanitär- und Heizungstechnik. Prozesswärme im Industrie- und Anlagenbau, Lüftungs- und Klimatechnik
Verpackung: in Kartons
Zur Auslieferung kommen nur volle Verpackungseinheiten
Technische Details:
Wärmeleitfähigkeit gem. DIN 52613 bzw. ÖN EN ISO 8497:
Mitteltemperatur +10 °C: 0,036 W/(m.K)
Mitteltemperatur +40 °C: 0,040 W/(m.K)
Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1: CL
Temperatureinsatzbereich: bis +90 °C
*Lagerware
| EAN-Code | Lief.Art.Nr. | Artikelbezeichnung | Preis Einheit | Bestell Einheit | Menge | Durchmesser [mm] | Nenndicke [mm] | Istdicke [mm] | Durchmesser [Zoll] | |
| 9003164072723 | 400-012-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 170 | 12 | 9 | 9 | ||
| 9003164066739 | 400-012-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 106 | 12 | 13 | 13 | ||
| 9003164072730 | 400-015-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 150 | 15 | 9 | 9 | 1/4 | |
| 9003164072747 | 400-015-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 100 | 15 | 13 | 13 | 1/4 | |
| 9003164073201 | 400-015-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 66 | 15 | 20 | 20 | 1/4 | |
| 9003164072754 | 400-015-027 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 40 | 15 | 27 | 27 | 1/4 | |
| 9003164072761 | 400-018-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 140 | 18 | 9 | 9 | 3/8 | |
| 9003164072778 | 400-018-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 100 | 18 | 13 | 13 | 3/8 | |
| 9003164073270 | 400-018-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 60 | 18 | 20 | 20 | 3/8 | |
| 9003164072785 | 400-018-026 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 40 | 18 | 26 | 26 | 3/8 | |
| 9003164072792 | 400-022-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 100 | 22 | 9 | 9 | 1/2 | |
| 9003164072808 | 400-022-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 80 | 22 | 13 | 13 | 1/2 | |
| 9003164072846 | 400-022-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 56 | 22 | 20 | 20 | 1/2 | |
| 9003164072853 | 400-022-026 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 36 | 22 | 26 | 26 | 1/2 | |
| 9003164073218 | 400-022-030 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 30 | 22 | 30 | 30 | 1/2 | |
| 9003164072860 | 400-028-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 80 | 28 | 9 | 9 | 3/4 | |
| 9003164072877 | 400-028-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 60 | 28 | 13 | 13 | 3/4 | |
| 9003164072884 | 400-028-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 40 | 28 | 20 | 20 | 3/4 | |
| 9003164072891 | 400-028-025 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 30 | 28 | 25 | 25 | 3/4 | |
| 9003164072907 | 400-028-030 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 22 | 28 | 30 | 30 | 3/4 | |
| 9003164072914 | 400-035-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 60 | 35 | 9 | 9 | 1 | |
| 9003164072921 | 400-035-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 56 | 35 | 13 | 13 | 1 | |
| 9003164072938 | 400-035-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 34 | 35 | 20 | 20 | 1 | |
| 9003164073133 | 400-035-025 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 24 | 35 | 25 | 25 | 1 | |
| 9003164072945 | 400-035-030 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 24 | 35 | 30 | 30 | 1 | |
| 9003164072952 | 400-042-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 50 | 42 | 9 | 9 | 5/4 | |
| 9003164072969 | 400-042-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 40 | 42 | 13 | 13 | 5/4 | |
| 9003164072976 | 400-042-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 26 | 42 | 20 | 21 | 5/4 | |
| 9003164066753 | 400-042-025 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 22 | 42 | 25 | 25 | 5/4 | |
| 9003164072983 | 400-042-030 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 20 | 42 | 30 | 30 | 5/4 | |
| 9003164072990 | 400-048-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 40 | 48 | 9 | 9 | 6/4 | |
| 9003164073287 | 400-048-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 36 | 48 | 13 | 13 | 6/4 | |
| 9003164073294 | 400-048-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 24 | 48 | 20 | 20 | 6/4 | |
| 9003164073232 | 400-057-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 30 | 57 | 9 | 9 | ||
| 9003164073317 | 400-057-013 | steinoflex® 400 | LFM | KRT | 26 | 57 | 13 | 13 | ||
| 9003164073331 | 400-057-020 | steinoflex® 400 | LFM | KRT | 22 | 57 | 20 | 20 | ||
| 9003164073003 | 400-060-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 32 | 60 | 9 | 9 | 2 | |
| 9003164066777 | 400-060-013 | steinoflex® 400 | LFM | KRT | 24 | 60 | 13 | 13 | 2 | |
| 9003164073140 | 400-060-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 18 | 60 | 20 | 20 | 2 | |
| 9003164073010 | 400-076-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 22 | 76 | 9 | 9 | 2 1/2 | |
| 9003164066791 | 400-076-013 | steinoflex® 400 | LFM | KRT | 18 | 76 | 13 | 13 | 2 1/2 | |
| 9003164066807 | 400-076-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 12 | 76 | 20 | 20 | 2 1/2 | |
| 9003164066814 | 400-076-025 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 10 | 76 | 25 | 25 | 2 1/2 | |
| 9003164073416 | 400-089-009 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 18 | 89 | 9 | 9 | 3 | |
| 9003164066821 | 400-089-013 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 12 | 89 | 13 | 13 | 3 | |
| 9003164066838 | 400-089-020 | steinoflex® 400 | LFM | KRT | 10 | 89 | 20 | 20 | 3 | |
| 9003164073430 | 400-114-020 | steinoflex® 400* | LFM | KRT | 8 | 114 | 20 | 20 | 4 |
Standorte
Hagebau Mössler Baustoffhandel GmbH
(Baumarkt)
in Villach Landskron (Kärnten)
Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 07:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 07:00 - 17:00 Uhr